4 463 възложители
Институции
Всяка институция, възложила поне един договор. Подреди ги по общо похарчено, по брой договори или по средна стойност. Филтрите остават в адреса.
| # | Институция | Вид | Похарчено (€) | Договори | Средна стойност (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" гр.София | агенция | 4,59 млрд. | 714 | 6,4 млн. |
| 2 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА София | министерство | 2,35 млрд. | 189 | 12,4 млн. |
| 3 | "Булгартрансгаз" ЕАД гр. София | държ. компания | 1,42 млрд. | 442 | 3,2 млн. |
| 4 | ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА гр. София | друго | 1,38 млрд. | 700 | 2 млн. |
| 5 | "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД гр. Козлодуй | държ. компания | 1,34 млрд. | 2 082 | 645 хил. |
| 6 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПАРАТОР ЕАД, УПРАВЛЕНИЕ МЕР БЛАГОЕВГРАД гр. София | държ. компания | 1,32 млрд. | 1 354 | 971 хил. |
| 7 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ | министерство | 1,31 млрд. | 1 | 1,31 млрд. |
| 8 | "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД гр. София | държ. компания | 1,20 млрд. | 1 251 | 960 хил. |
| 9 | СТОЛИЧНА ОБЩИНА гр.София | община | 1,19 млрд. | 2 197 | 541 хил. |
| 10 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД гр. Пловдив | болница | 782,9 млн. | 1 853 | 423 хил. |
| 11 | ОБЩИНА БУРГАС гр. Бургас | община | 747,2 млн. | 1 645 | 454 хил. |
| 12 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО гр.София | министерство | 682,2 млн. | 1 030 | 662 хил. |
| 13 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД с. Ковачево | държ. компания | 674,5 млн. | 1 839 | 367 хил. |
| 14 | Министерство на отбраната София | министерство | 654,5 млн. | 646 | 1 млн. |
| 15 | Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" София | агенция | 619,5 млн. | 323 | 1,9 млн. |
| 16 | МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД гр. София | друго | 618,9 млн. | 178 | 3,5 млн. |
| 17 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД гр. София | болница | 611,8 млн. | 949 | 645 хил. |
| 18 | Военномедицинска академия София | образование | 592,1 млн. | 1 236 | 479 хил. |
| 19 | ОБЩИНА ПЛОВДИВ гр. Пловдив | община | 511,9 млн. | 918 | 558 хил. |
| 20 | Министерство на вътрешните работи София | министерство | 511,5 млн. | 549 | 932 хил. |
| 21 | ОБЩИНА ВАРНА гр.Варна | община | 476,1 млн. | 1 730 | 275 хил. |
| 22 | "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД гр. Раднево | държ. компания | 454,6 млн. | 734 | 619 хил. |
| 23 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД гр. Плевен | болница | 439,1 млн. | 1 139 | 386 хил. |
| 24 | Електроразпределение ЮГ ЕАД гр. Пловдив | държ. компания | 427,1 млн. | 1 239 | 345 хил. |
| 25 | "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД гр. София | държ. компания | 415,4 млн. | 448 | 927 хил. |
Какво означава „похарчено“?
Сумата от стойностите (в евро) на всички договори на дадена институция за периода 2020–2026. Видът на институцията (министерство, община, болница…) се определя по името ѝ и е приблизителен. Виж методология.