Институция · образование
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 817 хил. €
- Брой договори
- 28
- Период
- юли 2021 — юли 2026
- Различни изпълнители
- 20
- Дял с финансиране от ЕС
- 24,9%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 2
- Седалище
- гр. ПловдивПловдив
- Топ сектори
- компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (35,3%), строителство (29,1%), печатни материали и свързани с тях продукти (16,5%)
Тренд
Разходите на ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 92 хил. € | 5 | |
| 2022 | 110 хил. € | 7 | +19,7% |
| 2023 | 62 хил. € | 1 | −43,2% |
| 2024 | 253 хил. € | 8 | +305,9% |
| 2025 | 234 хил. € | 6 | −7,4% |
| 2026 (частично) | 66 хил. € | 1 |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
28,6% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
6 от 21 договора · 190 хил. € от 682 хил. € по стойност (27,8%)
Пряко възлагане
32,1% от класифицираните договори са възложени без обявление — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
9 от 28 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 284 хил. € | 7 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ТЕХНО ГРУП 91 ЕООД | 118 хил. € | 1 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ДИМ БИЛДИНГ ООД | 74 хил. € | 1 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 73 хил. € | 1 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ПОЛИС СОТ СЕКЮРИТИ ООД | 66 хил. € | 1 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ОТ МАРС ООД | 45 хил. € | 2 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ" | ТЕХНО ГРУП 91 ЕООД | 200 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА СЕВЛИЕВО | ОТ МАРС ООД | 169 хил. € | 1 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 160 хил. € | 4 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ. Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 284 хил. | 7 | |
| 2 | ТЕХНО ГРУП 91 ЕООД | 118 хил. | 1 | |
| 3 | ДИМ БИЛДИНГ ООД | 74 хил. | 1 | |
| 4 | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 73 хил. | 1 | |
| 5 | ПОЛИС СОТ СЕКЮРИТИ ООД | 66 хил. | 1 | |
| 6 | ОТ МАРС ООД | 45 хил. | 2 | |
| 7 | ПАРСЕК ГРУП ЕООД | 33 хил. | 1 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (CPV 30) | 289 хил. €35,3% |
| Строителни и монтажни работи (CPV 45) | 238 хил. €29,1% |
| Печатни материали и свързани с тях продукти (CPV 22) | 135 хил. €16,5% |
| Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване (CPV 39) | 80 хил. €9,8% |
| Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (CPV 79) | 66 хил. €8,1% |
| Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) (CPV 38) | 9 хил. €1,2% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
28 договора, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.