Институция · образование
ДЕТСКА ГРАДИНА "КРЕМЕНА" - гр. ПЛОВДИВ
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 697 хил. €
- Брой договори
- 16
- Период
- февруари 2021 — януари 2026
- Различни изпълнители
- 6
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 3,6
- Седалище
- гр. ПловдивПловдив
- Топ сектори
- храни (70,9%), хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно (19,9%), нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (9,2%)
Тренд
Разходите на ДЕТСКА ГРАДИНА "КРЕМЕНА" - гр. ПЛОВДИВ във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 189 хил. € | 3 | |
| 2022 | 81 хил. € | 4 | −57% |
| 2023 | 109 хил. € | 3 | +33,9% |
| 2024 | 78 хил. € | 2 | −28,6% |
| 2025 | 69 хил. € | 2 | −10,9% |
| 2026 (частично) | 170 хил. € | 2 |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
7,1% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — в нормата на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
1 от 14 договора · 64 хил. € от 619 хил. € по стойност (10,4%)
Пряко възлагане
0% от класифицираните договори са възложени без обявление — в нормата на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
0 от 16 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ДЕТСКА ГРАДИНА "КРЕМЕНА" - гр. ПЛОВДИВ | "ФАНТАСТИКА 2002" ЕООД | 295 хил. € | 6 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "КРЕМЕНА" - гр. ПЛОВДИВ | С ПЛЮС Н ООД | 129 хил. € | 3 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "КРЕМЕНА" - гр. ПЛОВДИВ | ДИМИТЪР СТОЯНОВ - 93 ЕООД | 101 хил. € | 1 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "КРЕМЕНА" - гр. ПЛОВДИВ | СТЕЛИТ 1 ЕООД | 88 хил. € | 3 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "КРЕМЕНА" - гр. ПЛОВДИВ | КЕР ТОКИ ПАУЪР ЕАД | 64 хил. € | 1 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА "КРЕМЕНА" - гр. ПЛОВДИВ | "МИРА ФУУД" ЕООД | 18 хил. € | 2 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД | КЕР ТОКИ ПАУЪР ЕАД | 7,4 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА СЛИВЕН | СТЕЛИТ 1 ЕООД | 3,6 млн. € | 10 |
| ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП | "МИРА ФУУД" ЕООД | 2,9 млн. € | 2 |
| Военномедицинска академия | "ФАНТАСТИКА 2002" ЕООД | 1,1 млн. € | 1 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от ДЕТСКА ГРАДИНА "КРЕМЕНА" - гр. ПЛОВДИВ. Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "ФАНТАСТИКА 2002" ЕООД | 295 хил. | 6 | |
| 2 | С ПЛЮС Н ООД | 129 хил. | 3 | |
| 3 | ДИМИТЪР СТОЯНОВ - 93 ЕООД | 101 хил. | 1 | |
| 4 | СТЕЛИТ 1 ЕООД | 88 хил. | 3 | |
| 5 | КЕР ТОКИ ПАУЪР ЕАД | 64 хил. | 1 | |
| 6 | "МИРА ФУУД" ЕООД | 18 хил. | 2 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (CPV 15) | 494 хил. €70,9% |
| Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно (CPV 55) | 138 хил. €19,9% |
| Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (CPV 09) | 64 хил. €9,2% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
16 договора, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.