Институция · образование
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА "ЙОСИФ ВОНДРАК"
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 657 хил. €
- Брой договори
- 15
- Период
- юли 2021 — юли 2026
- Различни изпълнители
- 9
- Дял с финансиране от ЕС
- 5,4%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 3,2
- Седалище
- гр.РусеРусе
- Топ сектори
- строителство (89,5%), компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (5,4%), печатни материали и свързани с тях продукти (5,1%)
Тренд
Разходите на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА "ЙОСИФ ВОНДРАК" във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 39 хил. € | 1 | |
| 2022 | 125 хил. € | 1 | +219% |
| 2023 | 0 € | 0 | −100% |
| 2024 | 281 хил. € | 8 | |
| 2025 | 120 хил. € | 4 | −57,2% |
| 2026 (частично) | 92 хил. € | 1 |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
0% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — в нормата на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
0 от 10 договора · 0 € от 623 хил. € по стойност (0%)
Пряко възлагане
33,3% от класифицираните договори са възложени без обявление — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
5 от 15 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА "ЙОСИФ ВОНДРАК" | ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД | 447 хил. € | 5 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА "ЙОСИФ ВОНДРАК" | ЕВРО-БИЛД ЕООД | 98 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА "ЙОСИФ ВОНДРАК" | АС-СТРОЙ ЕООД | 43 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА "ЙОСИФ ВОНДРАК" | "СИЕНСИС" АД | 35 хил. € | 3 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА "ЙОСИФ ВОНДРАК" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 12 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА "ЙОСИФ ВОНДРАК" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 11 хил. € | 1 |
| "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | "СИЕНСИС" АД | 39,5 млн. € | 67 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД | ЕВРО-БИЛД ЕООД | 1,9 млн. € | 13 |
| ОБЩИНА ХИТРИНО | ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД | 968 хил. € | 4 |
| ОБЩИНА РУСЕ | АС-СТРОЙ ЕООД | 907 хил. € | 4 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА "ЙОСИФ ВОНДРАК". Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД | 447 хил. | 5 | |
| 2 | ЕВРО-БИЛД ЕООД | 98 хил. | 1 | |
| 3 | АС-СТРОЙ ЕООД | 43 хил. | 1 | |
| 4 | "СИЕНСИС" АД | 35 хил. | 3 | |
| 5 | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 12 хил. | 1 | |
| 6 | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 11 хил. | 1 | |
| 7 | "Юнивърс" ЕООД | 6 хил. | 1 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Строителни и монтажни работи (CPV 45) | 588 хил. €89,5% |
| Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (CPV 30) | 35 хил. €5,4% |
| Печатни материали и свързани с тях продукти (CPV 22) | 33 хил. €5,1% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
15 договора, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.