Институция · друго
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЮ САРАФОВ"
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 3 млн. €
- Брой договори
- 28
- Период
- ноември 2020 — юли 2026
- Различни изпълнители
- 22
- Дял с финансиране от ЕС
- 0,9%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 4,3
- Седалище
- гр.СофияСофия (столица)
- Топ сектори
- строителство (56,5%), нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (16,7%), храни (16,3%)
Тренд
Разходите на НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЮ САРАФОВ" във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 40 хил. € | 1 | |
| 2021 | 1,5 млн. € | 1 | +3686,6% |
| 2022 | 560 хил. € | 3 | −63% |
| 2023 | 274 хил. € | 2 | −51,1% |
| 2024 | 259 хил. € | 10 | −5,3% |
| 2025 | 128 хил. € | 7 | −50,7% |
| 2026 (частично) | 190 хил. € | 4 |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
21,7% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
5 от 23 договора · 109 хил. € от 2,9 млн. € по стойност (3,8%)
Пряко възлагане
10,7% от класифицираните договори са възложени без обявление — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
3 от 28 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЮ САРАФОВ" | "КЛИМАКОМЕРС" ООД и др. | 1,5 млн. € | 1 |
| НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЮ САРАФОВ" | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 261 хил. € | 2 |
| НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЮ САРАФОВ" | КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ АД | 211 хил. € | 1 |
| НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЮ САРАФОВ" | СТАРКРИСТАЛС ЕООД | 195 хил. € | 6 |
| НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЮ САРАФОВ" | ПАУЪР СИСТ ЕООД | 193 хил. € | 1 |
| НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЮ САРАФОВ" | "Лидер Конструкт" ЕООД | 155 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 93,9 млн. € | 10 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЮ САРАФОВ". Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "КЛИМАКОМЕРС" ООД и др. обединение | 1,5 млн. | 1 | |
| 2 | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 261 хил. | 2 | |
| 3 | КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ АД | 211 хил. | 1 | |
| 4 | СТАРКРИСТАЛС ЕООД | 195 хил. | 6 | |
| 5 | ПАУЪР СИСТ ЕООД | 193 хил. | 1 | |
| 6 | "Лидер Конструкт" ЕООД | 155 хил. | 1 | |
| 7 | ЕМКО ООД | 64 хил. | 1 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Строителни и монтажни работи (CPV 45) | 1,7 млн. €56,5% |
| Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (CPV 09) | 494 хил. €16,7% |
| Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (CPV 15) | 481 хил. €16,3% |
| Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване (CPV 39) | 155 хил. €5,3% |
| Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление (CPV 31) | 45 хил. €1,5% |
| Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване (CPV 32) | 37 хил. €1,3% |
| … още CPV категории | 76 хил. €2,6% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
28 договора, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.