Институция · друго
РАЙОН "НАДЕЖДА"
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 28 млн. €
- Брой договори
- 142
- Период
- ноември 2020 — юли 2026
- Различни изпълнители
- 64
- Дял с финансиране от ЕС
- 6,6%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 2,3
- Седалище
- гр.СофияСофия (столица)
- Топ сектори
- строителство (68,1%), услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството (9,1%), храни (8,8%)
Тренд
Разходите на РАЙОН "НАДЕЖДА" във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 69 хил. € | 3 | |
| 2021 | 3,6 млн. € | 20 | +5132,9% |
| 2022 | 1,6 млн. € | 13 | −55% |
| 2023 | 3,1 млн. € | 51 | +91,1% |
| 2024 | 5,9 млн. € | 17 | +88,1% |
| 2025 | 8,8 млн. € | 28 | +49,5% |
| 2026 (частично) | 5,2 млн. € | 14 |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
47,8% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
66 от 138 договора · 5,5 млн. € от 24,1 млн. € по стойност (22,7%)
Пряко възлагане
23,4% от класифицираните договори са възложени без обявление — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
29 от 124 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| РАЙОН "НАДЕЖДА" | МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД | 2,9 млн. € | 3 |
| РАЙОН "НАДЕЖДА" | "КЛИМАТРОНИК" ЕООД | 2,6 млн. € | 1 |
| РАЙОН "НАДЕЖДА" | Булстрой - монтажи ЕООД | 2,5 млн. € | 3 |
| РАЙОН "НАДЕЖДА" | ПАНДА-И.П. ЕООД | 2,2 млн. € | 2 |
| РАЙОН "НАДЕЖДА" | Българска компания ЕАД и др. | 2 млн. € | 1 |
| РАЙОН "НАДЕЖДА" | ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД | 1,8 млн. € | 4 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД | 23,2 млн. € | 5 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД | ПАНДА-И.П. ЕООД | 18,9 млн. € | 1 |
| Медицински институт на МВР | "КЛИМАТРОНИК" ЕООД | 8,2 млн. € | 4 |
| ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА | Булстрой - монтажи ЕООД | 3,6 млн. € | 2 |
| ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД | 2,8 млн. € | 4 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от РАЙОН "НАДЕЖДА". Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД | 2,9 млн. | 3 | |
| 2 | "КЛИМАТРОНИК" ЕООД | 2,6 млн. | 1 | |
| 3 | Булстрой - монтажи ЕООД | 2,5 млн. | 3 | |
| 4 | ПАНДА-И.П. ЕООД | 2,2 млн. | 2 | |
| 5 | Българска компания ЕАД и др. обединение | 2 млн. | 1 | |
| 6 | ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД | 1,8 млн. | 4 | |
| 7 | ДИ ЕС ЕС СТРОЙ ЕООД | 1,8 млн. | 1 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Строителни и монтажни работи (CPV 45) | 19,1 млн. €68,1% |
| Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството (CPV 77) | 2,6 млн. €9,1% |
| Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (CPV 15) | 2,5 млн. €8,8% |
| Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги (CPV 71) | 2,4 млн. €8,6% |
| Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (CPV 09) | 691 хил. €2,5% |
| Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване (CPV 39) | 376 хил. €1,3% |
| … още CPV категории | 716 хил. €2,6% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
142 договора, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.