Институция · образование
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ГЕО МИЛЕВ"
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 385 хил. €
- Брой договори
- 10
- Период
- март 2021 — януари 2026
- Различни изпълнители
- 7
- Дял с финансиране от ЕС
- 17,2%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 2,1
- Седалище
- гр.МъглижСтара Загора
- Топ сектори
- строителство (46,6%), компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (27,4%), нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (16,3%)
Тренд
Разходите на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ГЕО МИЛЕВ" във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 84 хил. € | 2 | |
| 2022 | 0 € | 0 | −100% |
| 2023 | 52 хил. € | 1 | |
| 2024 | 0 € | 0 | −100% |
| 2025 | 209 хил. € | 4 | |
| 2026 (частично) | 40 хил. € | 3 |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
50% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
5 от 10 договора · 143 хил. € от 385 хил. € по стойност (37,1%)
Пряко възлагане
0% от класифицираните договори са възложени без обявление — в нормата на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
0 от 10 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ГЕО МИЛЕВ" | Кооперация ПАНДА | 106 хил. € | 4 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ГЕО МИЛЕВ" | "ХОУС МЕЙДИНГ ООД" | 106 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ГЕО МИЛЕВ" | ЕЛИТ - МОНТАЖ ЕООД | 73 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ГЕО МИЛЕВ" | СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД | 52 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ГЕО МИЛЕВ" | БАЛИСТИК СЕЛ ЕООД | 36 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ГЕО МИЛЕВ" | КУМЕР ООД | 11 хил. € | 1 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | КУМЕР ООД | 7,7 млн. € | 2 |
| ОБЩИНА ВАРНА | БАЛИСТИК СЕЛ ЕООД | 5,5 млн. € | 4 |
| ОБЩИНА МЪГЛИЖ | "ХОУС МЕЙДИНГ ООД" | 3,8 млн. € | 13 |
| "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | Кооперация ПАНДА | 3,8 млн. € | 1 |
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | ЕЛИТ - МОНТАЖ ЕООД | 2,9 млн. € | 38 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД | СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД | 796 хил. € | 1 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ГЕО МИЛЕВ". Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кооперация ПАНДА | 106 хил. | 4 | |
| 2 | "ХОУС МЕЙДИНГ ООД" | 106 хил. | 1 | |
| 3 | ЕЛИТ - МОНТАЖ ЕООД | 73 хил. | 1 | |
| 4 | СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД | 52 хил. | 1 | |
| 5 | БАЛИСТИК СЕЛ ЕООД | 36 хил. | 1 | |
| 6 | КУМЕР ООД | 11 хил. | 1 | |
| 7 | "Ритъм - 4-ТБ" ООД | 126 | 1 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Строителни и монтажни работи (CPV 45) | 180 хил. €46,6% |
| Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (CPV 30) | 105 хил. €27,4% |
| Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (CPV 09) | 63 хил. €16,3% |
| Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване (CPV 39) | 37 хил. €9,7% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
10 договора, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.