Институция · образование
ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ"
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 2 млн. €
- Брой договори
- 40
- Период
- април 2021 — май 2026
- Различни изпълнители
- 13
- Дял с финансиране от ЕС
- 8,6%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 1
- Седалище
- гр.ТърговищеТърговище
- Топ сектори
- строителство (66,8%), печатни материали и свързани с тях продукти (13,4%), нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (11,2%)
Тренд
Разходите на ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ" във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 246 хил. € | 7 | |
| 2022 | 17 хил. € | 4 | −93,3% |
| 2023 | 32 хил. € | 3 | +93,3% |
| 2024 | 1,5 млн. € | 11 | +4451,6% |
| 2025 | 30 хил. € | 6 | −97,9% |
| 2026 (частично) | 216 хил. € | 9 |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
100% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
30 от 30 договора · 623 хил. € от 623 хил. € по стойност (100%)
Пряко възлагане
90% от класифицираните договори са възложени без обявление — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
36 от 40 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ" | НОЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 1,2 млн. € | 1 |
| ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ" | "Аресгаз" ЕАД | 224 хил. € | 1 |
| ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 134 хил. € | 7 |
| ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ" | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 119 хил. € | 2 |
| ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 88 хил. € | 7 |
| ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ" | ТС Кънстракшън ЕООД | 82 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА КАЛОЯНОВО | НОЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 7,3 млн. € | 14 |
| ОБЩИНА ШУМЕН | "Аресгаз" ЕАД | 4 млн. € | 3 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН | ТС Кънстракшън ЕООД | 1,4 млн. € | 1 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ИВАН ВАЗОВ" - гр. ПЛОВДИВ | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 284 хил. € | 7 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ". Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НОЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 1,2 млн. | 1 | |
| 2 | "Аресгаз" ЕАД | 224 хил. | 1 | |
| 3 | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 134 хил. | 7 | |
| 4 | ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ООД | 119 хил. | 2 | |
| 5 | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 88 хил. | 7 | |
| 6 | ТС Кънстракшън ЕООД | 82 хил. | 1 | |
| 7 | КЕЙ СИ ЕМ КОМЕРС ЕООД | 53 хил. | 1 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Строителни и монтажни работи (CPV 45) | 1,3 млн. €66,8% |
| Печатни материали и свързани с тях продукти (CPV 22) | 267 хил. €13,4% |
| Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (CPV 09) | 224 хил. €11,2% |
| Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (CPV 30) | 119 хил. €6% |
| Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване (CPV 39) | 53 хил. €2,7% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
40 договора, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.