Институция · образование
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ"
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 313 хил. €
- Брой договори
- 41
- Период
- април 2021 — май 2026
- Различни изпълнители
- 14
- Дял с финансиране от ЕС
- 30,3%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 1,1
- Седалище
- гр.ХасковоХасково
- Топ сектори
- печатни материали и свързани с тях продукти (36,9%), нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (32,8%), обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване (17%)
Тренд
Разходите на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 24 хил. € | 8 | |
| 2022 | 0 € | 0 | −100% |
| 2023 | 134 хил. € | 12 | |
| 2024 | 28 хил. € | 9 | −79,3% |
| 2025 | 76 хил. € | 4 | +174% |
| 2026 (частично) | 51 хил. € | 8 |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
93,8% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
30 от 32 договора · 254 хил. € от 285 хил. € по стойност (89,1%)
Пряко възлагане
90,2% от класифицираните договори са възложени без обявление — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
37 от 41 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД-гр.София | 103 хил. € | 1 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | ХИМБОКС ЕООД | 48 хил. € | 2 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ ЕООД | 45 хил. € | 2 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | "ПРОСВЕТА ПЛЮС" ЕАД | 43 хил. € | 6 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 27 хил. € | 4 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 19 хил. € | 5 |
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД-гр.София | 11,9 млн. € | 2 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА | БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ ЕООД | 299 хил. € | 1 |
| 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ" | "ПРОСВЕТА ПЛЮС" ЕАД | 174 хил. € | 7 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ". Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД-гр.София | 103 хил. | 1 | |
| 2 | ХИМБОКС ЕООД | 48 хил. | 2 | |
| 3 | БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ ЕООД | 45 хил. | 2 | |
| 4 | "ПРОСВЕТА ПЛЮС" ЕАД | 43 хил. | 6 | |
| 5 | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 27 хил. | 4 | |
| 6 | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 19 хил. | 5 | |
| 7 | "АРХИМЕД 2" ЕООД обединение | 7 хил. | 4 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Печатни материали и свързани с тях продукти (CPV 22) | 115 хил. €36,9% |
| Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (CPV 09) | 103 хил. €32,8% |
| Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване (CPV 39) | 53 хил. €17% |
| Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (CPV 30) | 31 хил. €10% |
| Софтуерни пакети и информационни системи (CPV 48) | 10 хил. €3,3% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
41 договор, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.