Институция · образование
ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НАНЧО ПОПОВИЧ"
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 581 хил. €
- Брой договори
- 26
- Период
- юни 2022 — юни 2026
- Различни изпълнители
- 14
- Дял с финансиране от ЕС
- 21,2%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 1,3
- Седалище
- гр.ШуменШумен
- Топ сектори
- нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (33,6%), печатни материали и свързани с тях продукти (24,2%), строителство (19,5%)
Тренд
Разходите на ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НАНЧО ПОПОВИЧ" във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2022 | 231 хил. € | 2 | |
| 2023 | 0 € | 0 | −100% |
| 2024 | 210 хил. € | 14 | |
| 2025 | 62 хил. € | 9 | −70,2% |
| 2026 (частично) | 77 хил. € | 1 |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
80% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
12 от 15 договора · 258 хил. € от 405 хил. € по стойност (63,7%)
Пряко възлагане
76,9% от класифицираните договори са възложени без обявление — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
20 от 26 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НАНЧО ПОПОВИЧ" | "Аресгаз" ЕАД | 195 хил. € | 2 |
| ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НАНЧО ПОПОВИЧ" | "ГАРАНТ СТРОЙ" ООД | 113 хил. € | 1 |
| ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НАНЧО ПОПОВИЧ" | Кооперация ПАНДА | 95 хил. € | 1 |
| ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НАНЧО ПОПОВИЧ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 40 хил. € | 2 |
| ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НАНЧО ПОПОВИЧ" | "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БУЛГАРИЯ" ЕООД | 35 хил. € | 3 |
| ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НАНЧО ПОПОВИЧ" | "Едюкейшенъл център" ЕООД | 24 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА ШУМЕН | "Аресгаз" ЕАД | 4 млн. € | 3 |
| "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | Кооперация ПАНДА | 3,8 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА СИЛИСТРА | "ГАРАНТ СТРОЙ" ООД | 2,3 млн. € | 5 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| РАЙОН "ЛЮЛИН" | "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БУЛГАРИЯ" ЕООД | 426 хил. € | 3 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НАНЧО ПОПОВИЧ". Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Аресгаз" ЕАД | 195 хил. | 2 | |
| 2 | "ГАРАНТ СТРОЙ" ООД | 113 хил. | 1 | |
| 3 | Кооперация ПАНДА | 95 хил. | 1 | |
| 4 | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 40 хил. | 2 | |
| 5 | "КАН-УЧТЕХСПОРТ-БУЛГАРИЯ" ЕООД | 35 хил. | 3 | |
| 6 | "Едюкейшенъл център" ЕООД | 24 хил. | 2 | |
| 7 | "С.А.Н. - ПРО" ЕООД | 23 хил. | 2 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (CPV 09) | 195 хил. €33,6% |
| Печатни материали и свързани с тях продукти (CPV 22) | 141 хил. €24,2% |
| Строителни и монтажни работи (CPV 45) | 113 хил. €19,5% |
| Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (CPV 30) | 97 хил. €16,7% |
| Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване (CPV 39) | 35 хил. €6% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
26 договора, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.