Институция · болница
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 11,3 млн. €
- Брой договори
- 85
- Период
- юли 2021 — май 2026
- Различни изпълнители
- 54
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 2,8
- Седалище
- гр. КюстендилКюстендил
- Топ сектори
- медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи (60,8%), строителство (29,6%), хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно (5,7%)
Тренд
Разходите на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 221 хил. € | 6 | |
| 2022 | 1,1 млн. € | 17 | +409,6% |
| 2023 | 621 хил. € | 7 | −45% |
| 2024 | 2,3 млн. € | 11 | +263,2% |
| 2025 | 5,1 млн. € | 32 | +124,4% |
| 2026 (частично) | 2 млн. € | 12 |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
44,9% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
35 от 78 договора · 6,2 млн. € от 9,8 млн. € по стойност (63,1%)
Пряко възлагане
9,4% от класифицираните договори са възложени без обявление — над целевата стойност на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
8 от 85 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД | "СОЛОМЕД" ЕООД | 3,5 млн. € | 14 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД | ИНФРАИНЖСТРОЙ ЕООД | 1,6 млн. € | 1 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД | ФЬОНИКС Фарма ЕООД и др. | 815 хил. € | 1 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД | Шенбор ЕООД | 693 хил. € | 2 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД | ЕНИДА-2009 ЕООД | 650 хил. € | 2 |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД | ДЕНАЛИ - ИН ЕООД | 613 хил. € | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | "СОЛОМЕД" ЕООД | 50,1 млн. € | 18 |
| ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ | ИНФРАИНЖСТРОЙ ЕООД | 12,9 млн. € | 13 |
| ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | Шенбор ЕООД | 3,4 млн. € | 7 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД. Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "СОЛОМЕД" ЕООД | 3,5 млн. | 14 | |
| 2 | ИНФРАИНЖСТРОЙ ЕООД | 1,6 млн. | 1 | |
| 3 | ФЬОНИКС Фарма ЕООД и др. обединение | 815 хил. | 1 | |
| 4 | Шенбор ЕООД | 693 хил. | 2 | |
| 5 | ЕНИДА-2009 ЕООД | 650 хил. | 2 | |
| 6 | ДЕНАЛИ - ИН ЕООД | 613 хил. | 1 | |
| 7 | МЕДОФАРМА ЕООД и др. обединение | 520 хил. | 1 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи (CPV 33) | 6,9 млн. €60,8% |
| Строителни и монтажни работи (CPV 45) | 3,3 млн. €29,6% |
| Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно (CPV 55) | 642 хил. €5,7% |
| Химически продукти (CPV 24) | 154 хил. €1,4% |
| Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране (CPV 34) | 89 хил. €0,8% |
| Услуги на здравеопазването и социалните дейности (CPV 85) | 68 хил. €0,6% |
| … още CPV категории | 124 хил. €1,1% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
85 договора, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.