Институция · друго
ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - ПЛЕВЕН
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 448 хил. €
- Брой договори
- 15
- Период
- юни 2021 — юни 2026
- Различни изпълнители
- 9
- Дял с финансиране от ЕС
- 19,2%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 1,8
- Седалище
- гр.ПлевенПлевен
- Топ сектори
- бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (75,7%), електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление (10,2%), лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) (9%)
Тренд
Разходите на ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - ПЛЕВЕН във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 112 хил. € | 1 | |
| 2022 | 0 € | 0 | −100% |
| 2023 | 83 хил. € | 2 | |
| 2024 | 72 хил. € | 1 | −13,1% |
| 2025 | 94 хил. € | 1 | +29,8% |
| 2026 (частично) | 86 хил. € | 10 |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
50% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
7 от 14 договора · 62 хил. € от 375 хил. € по стойност (16,5%)
Пряко възлагане
33,3% от класифицираните договори са възложени без обявление — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
5 от 15 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - ПЛЕВЕН | ЕКСПРЕС СЕКЮРИТИ СОД ЕООД | 339 хил. € | 4 |
| ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - ПЛЕВЕН | ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС ЕООД | 34 хил. € | 1 |
| ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - ПЛЕВЕН | "Петко и Иван Драганови с-ие" СД | 23 хил. € | 1 |
| ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - ПЛЕВЕН | "ТЕМПЕКС" ЕООД | 16 хил. € | 1 |
| ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - ПЛЕВЕН | НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 16 хил. € | 2 |
| ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - ПЛЕВЕН | ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД | 12 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | "ТЕМПЕКС" ЕООД | 3 млн. € | 3 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД | ЕКСПРЕС СЕКЮРИТИ СОД ЕООД | 1,7 млн. € | 3 |
| МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ | ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД | 236 хил. € | 6 |
| СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС ЕООД | 159 хил. € | 3 |
| ОБЩИНА ШАБЛА | "Петко и Иван Драганови с-ие" СД | 95 хил. € | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" | НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 58 хил. € | 3 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО - ПЛЕВЕН. Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕКСПРЕС СЕКЮРИТИ СОД ЕООД | 339 хил. | 4 | |
| 2 | ПРОЛАБ ИНСТРУМЕНТС ЕООД | 34 хил. | 1 | |
| 3 | "Петко и Иван Драганови с-ие" СД | 23 хил. | 1 | |
| 4 | "ТЕМПЕКС" ЕООД | 16 хил. | 1 | |
| 5 | НИК ЕЛЕКТРОНИКС ООД | 16 хил. | 2 | |
| 6 | ВЕСЕЛИН БАЛЕВ ЕООД | 12 хил. | 1 | |
| 7 | ГЕЯ-99-ТЕСТ ООД | 6 хил. | 1 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (CPV 79) | 339 хил. €75,7% |
| Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление (CPV 31) | 46 хил. €10,2% |
| Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) (CPV 38) | 40 хил. €9% |
| Селскостопански машини (CPV 16) | 23 хил. €5,1% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
15 договора, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.