Институция · образование
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ"
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 374 хил. €
- Брой договори
- 18
- Период
- декември 2020 — ноември 2025
- Различни изпълнители
- 9
- Дял с финансиране от ЕС
- 24%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 1,5
- Седалище
- —няма данни
- Топ сектори
- строителство (68,8%), компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (15,4%), печатни материали и свързани с тях продукти (8,2%)
Тренд
Разходите на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28 хил. € | 1 | |
| 2021 | 0 € | 0 | −100% |
| 2022 | 117 хил. € | 1 | |
| 2023 | 0 € | 0 | −100% |
| 2024 | 96 хил. € | 7 | |
| 2025 | 132 хил. € | 9 | +37,4% |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
61,5% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
8 от 13 договора · 118 хил. € от 347 хил. € по стойност (34%)
Пряко възлагане
50% от класифицираните договори са възложени без обявление — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
9 от 18 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" | КОВЕГ ООД | 140 хил. € | 4 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" | ПРОТЕКТ ЕООД | 117 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" | БАЛКАНТЕЛ ООД | 58 хил. € | 3 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" | ИНТЕР-МАШИНЕКС ООД | 28 хил. € | 1 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 17 хил. € | 2 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 8 хил. € | 2 |
| Министерство на отбраната | БАЛКАНТЕЛ ООД | 28,5 млн. € | 9 |
| ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 2,3 млн. € | 3 |
| ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" | ПРОТЕКТ ЕООД | 1,5 млн. € | 5 |
| ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 673 хил. € | 3 |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА "ХЕНРИ ФОРД" | ИНТЕР-МАШИНЕКС ООД | 330 хил. € | 4 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ". Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КОВЕГ ООД | 140 хил. | 4 | |
| 2 | ПРОТЕКТ ЕООД | 117 хил. | 1 | |
| 3 | БАЛКАНТЕЛ ООД | 58 хил. | 3 | |
| 4 | ИНТЕР-МАШИНЕКС ООД | 28 хил. | 1 | |
| 5 | "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД | 17 хил. | 2 | |
| 6 | "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД | 8 хил. | 2 | |
| 7 | "АРХИМЕД 2" ЕООД обединение | 3 хил. | 2 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Строителни и монтажни работи (CPV 45) | 257 хил. €68,8% |
| Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (CPV 30) | 58 хил. €15,4% |
| Печатни материали и свързани с тях продукти (CPV 22) | 31 хил. €8,2% |
| Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление (CPV 31) | 28 хил. €7,6% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
18 договора, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.