Институция · министерство
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 19,2 млн. €
- Брой договори
- 196
- Период
- март 2020 — май 2026
- Различни изпълнители
- 114
- Дял с финансиране от ЕС
- 8,9%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 2
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
- Топ сектори
- бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (48,1%), услуги в областта на културата, спорта и развлеченията (31%), ит услуги: консултации, разработване на софтуер, интернет и поддръжка (7,9%)
Тренд
Разходите на МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 млн. € | 16 | |
| 2021 | 2,5 млн. € | 31 | −15,9% |
| 2022 | 2 млн. € | 34 | −20,7% |
| 2023 | 3,6 млн. € | 43 | +80,7% |
| 2024 | 3,5 млн. € | 22 | −3,6% |
| 2025 | 3,7 млн. € | 38 | +7,5% |
| 2026 (частично) | 893 хил. € | 12 |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
65,8% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
129 от 196 договора · 13,3 млн. € от 19,2 млн. € по стойност (69,4%)
Пряко възлагане
45% от класифицираните договори са възложени без обявление — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
59 от 131 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА | НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД | 1,6 млн. € | 4 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА | АПРА ООД | 1,3 млн. € | 5 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА | БиБиСи Глобал Нюз Лимитид [BBC GLOBAL NEWS LIMITED | 1,1 млн. € | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ | 1,1 млн. € | 3 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА | МОУДШИФТ ЕВРОПА АД | 1 млн. € | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА | БТВ Медиа Груп ЕАД | 942 хил. € | 3 |
| ,,БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ | 5,8 млн. € | 8 |
| ,,БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП | НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД | 3,8 млн. € | 9 |
| ,,БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП | БТВ Медиа Груп ЕАД | 3,6 млн. € | 3 |
| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | АПРА ООД | 666 хил. € | 3 |
| ОБЩИНА САМОКОВ | МОУДШИФТ ЕВРОПА АД | 665 хил. € | 1 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА. Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД | 1,6 млн. | 4 | |
| 2 | АПРА ООД | 1,3 млн. | 5 | |
| 3 | БиБиСи Глобал Нюз Лимитид [BBC GLOBAL NEWS LIMITED | 1,1 млн. | 1 | |
| 4 | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ | 1,1 млн. | 3 | |
| 5 | МОУДШИФТ ЕВРОПА АД | 1 млн. | 1 | |
| 6 | БТВ Медиа Груп ЕАД | 942 хил. | 3 | |
| 7 | ДИРЕКТ МЕДИЯ КРЕС ЕООД | 886 хил. | 2 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (CPV 79) | 9,2 млн. €48,1% |
| Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията (CPV 92) | 6 млн. €31% |
| ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка (CPV 72) | 1,5 млн. €7,9% |
| Други обществени, социални и персонални услуги (CPV 98) | 584 хил. €3% |
| Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги (CPV 71) | 563 хил. €2,9% |
| Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (CPV 09) | 234 хил. €1,2% |
| … още CPV категории | 1,1 млн. €5,8% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
196 договора, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.