Институция · друго
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО"
Колко публични средства е похарчила институцията за обществени поръчки през 2020–2026 г. Зад всяко число по-долу стоят конкретните договори, които го формират.
- Обща стойност
- 96 хил. €
- Брой договори
- 50
- Период
- март 2021 — юли 2026
- Различни изпълнители
- 23
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%от общия обем
- Средно оферти на търг
- 1,6
- Седалище
- гр. СмядовоШумен
- Топ сектори
- услуги по ремонт и поддръжка (31,2%), строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати) (14,8%), транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране (13%)
Тренд
Разходите на ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО" във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21 хил. € | 10 | |
| 2022 | 19 хил. € | 8 | −8% |
| 2023 | 28 хил. € | 14 | +43,7% |
| 2024 | 3 хил. € | 3 | −89,2% |
| 2025 | 18 хил. € | 9 | +503,7% |
| 2026 (частично) | 6 хил. € | 6 |
Конкуренция
Дял на договорите само с една оферта и дял пряко възлагане (без обявление), спрямо праговете на ЕС.
Една оферта
63,3% от договорите с известен брой оферти са с една оферта — над прага на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 10% · високо ≥ 20%
31 от 49 договора · 63 хил. € от 94 хил. € по стойност (67,1%)
Пряко възлагане
8% от класифицираните договори са възложени без обявление — над целевата стойност на ЕС.
Прагове на ЕС: целево ≤ 5% · високо ≥ 10%
4 от 50 класифицирани договора
Праговете са външен ориентир на Европейската комисия (Single Market Scoreboard), не оценка на конкретна процедура. Виж сравнението с други възложители →
Мрежа
Най-силните преки връзки около институцията и по една следваща връзка за всеки контрагент. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО" | "ЕЛ - ТИ" | 30 хил. € | 4 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО" | ПРИМЕКС ЕООД | 12 хил. € | 5 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО" | Евгени Гандев | 12 хил. € | 3 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО" | КАМТЕКС - 84 ЕООД | 9 хил. € | 2 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО" | ЕВРОТРАНС ООД | 6 хил. € | 4 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО" | "ПАНДА ЕКСПЕРТ" ООД | 5 хил. € | 3 |
| СОФИЙСКА ВОДА АД | ПРИМЕКС ЕООД | 578 хил. € | 13 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ" | "ПАНДА ЕКСПЕРТ" ООД | 272 хил. € | 2 |
| АЙ СИ ДЖИ БИ АД | КАМТЕКС - 84 ЕООД | 93 хил. € | 1 |
Топ изпълнители
Подредени по общата сума, спечелена от ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО". Колоната „Дял" показва каква част от парите отива при всеки изпълнител.
| # | Компания | Спечелено (€) | Договори | Дял от общата сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "ЕЛ - ТИ" обединение | 30 хил. | 4 | |
| 2 | ПРИМЕКС ЕООД | 12 хил. | 5 | |
| 3 | Евгени Гандев | 12 хил. | 3 | |
| 4 | КАМТЕКС - 84 ЕООД | 9 хил. | 2 | |
| 5 | ЕВРОТРАНС ООД | 6 хил. | 4 | |
| 6 | "ПАНДА ЕКСПЕРТ" ООД | 5 хил. | 3 | |
| 7 | АЛВЕРС КОМЕРС ООД | 2 хил. | 1 |
Какво купува
CPV категориите, подредени по обем.
| Сектор (CPV) | Стойност и дял |
|---|---|
| Услуги по ремонт и поддръжка (CPV 50) | 30 хил. €31,2% |
| Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати) (CPV 44) | 14 хил. €14,8% |
| Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране (CPV 34) | 12 хил. €13% |
| Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (CPV 79) | 12 хил. €12,8% |
| Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството (CPV 77) | 8 хил. €8,2% |
| Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници (CPV 09) | 6 хил. €6,6% |
| … още CPV категории | 13 хил. €13,3% |
Как купува
Разпределение на договорите по вид процедура.
Договори
50 договора, 2020–2026 — превключи между най-новите и най-големите по стойност.