4 470 възложители
Институции
Всяка институция, възложила поне един договор. Подреди ги по общо похарчено, по брой договори или по средна стойност. Филтрите остават в адреса.
| # | Институция | Вид | Похарчено (€) | Договори | Средна стойност (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" гр.Самоков | образование | 258 хил. | 9 | 29 хил. |
| 2102 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ГР. РАЗГРАД гр.Разград | друго | 258 хил. | 24 | 11 хил. |
| 2103 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" гр.Варна | образование | 258 хил. | 8 | 32 хил. |
| 2104 | ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "Н.О. МАСАЛИТИНОВ" гр.Пловдив | друго | 258 хил. | 7 | 37 хил. |
| 2105 | ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ"КЛ. АРК. ТИМИРЯЗЕВ" гр.Каварна | образование | 257 хил. | 8 | 32 хил. |
| 2106 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧАЙКА" гр.Бургас | образование | 257 хил. | 6 | 43 хил. |
| 2107 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" гр.Бургас | образование | 257 хил. | 11 | 23 хил. |
| 2108 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ДРУЖБА" - гр. ПЛОВДИВ гр. Пловдив | образование | 257 хил. | 8 | 32 хил. |
| 2109 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" с.Самуил | образование | 257 хил. | 4 | 64 хил. |
| 2110 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" гр.Димитровград | образование | 257 хил. | 10 | 26 хил. |
| 2111 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНО СТОПАНСТВО гр.Добрич | образование | 257 хил. | 16 | 16 хил. |
| 2112 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" гр.Стара Загора | образование | 257 хил. | 27 | 10 хил. |
| 2113 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕО МИЛЕВ" - с. БЕЛОЗЕМ | образование | 257 хил. | 6 | 43 хил. |
| 2114 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | образование | 257 хил. | 19 | 14 хил. |
| 2115 | ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД гр. Бургас | държ. компания | 256 хил. | 2 | 128 хил. |
| 2116 | ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС гр.Бургас | друго | 256 хил. | 15 | 17 хил. |
| 2117 | ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХ-СОФИЯ ЕООД | друго | 256 хил. | 3 | 85 хил. |
| 2118 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИЧ гр.Добрич | друго | 256 хил. | 47 | 5 хил. |
| 2119 | ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ХАСКОВО ЕООД | друго | 256 хил. | 4 | 64 хил. |
| 2120 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ПИНОКИО" гр.Русе | образование | 256 хил. | 72 | 4 хил. |
| 2121 | ДЕТСКА ГРАДИНА 80 ПРИКАЗНА КАЛИНА | образование | 256 хил. | 2 | 128 хил. |
| 2122 | ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ по ПРИЛОЖНА ФИЗИКА към БАН - ПЛОВДИВ гр.Пловдив | друго | 256 хил. | 21 | 12 хил. |
| 2123 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" гр.Твърдица | образование | 255 хил. | 6 | 43 хил. |
| 2124 | ВЪРБИЦА ТРАНС ЕООД | друго | 255 хил. | 1 | 255 хил. |
| 2125 | РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД | друго | 255 хил. | 17 | 15 хил. |
Какво означава „похарчено“?
Сумата от стойностите (в евро) на всички договори на дадена институция за периода 2020–2026. Видът на институцията (министерство, община, болница…) се определя по името ѝ и е приблизителен. Виж методология.