4 470 възложители
Институции
Всяка институция, възложила поне един договор. Подреди ги по общо похарчено, по брой договори или по средна стойност. Филтрите остават в адреса.
| # | Институция | Вид | Похарчено (€) | Договори | Средна стойност (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА" - ГР. АСЕНОВГРАД гр.Асеновград | образование | 276 хил. | 26 | 11 хил. |
| 2027 | 139-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ КРУША" гр.София | образование | 276 хил. | 8 | 35 хил. |
| 2028 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ | образование | 276 хил. | 2 | 138 хил. |
| 2029 | ДЕТСКА ГРАДИНА 192 "Лозичка" гр.София | образование | 275 хил. | 7 | 39 хил. |
| 2030 | ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 "НЕЗАБРАВКА" | образование | 275 хил. | 6 | 46 хил. |
| 2031 | ГИМНА3ИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СИМЕОН РАДЕВ" гр.Перник | друго | 274 хил. | 18 | 15 хил. |
| 2032 | РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | друго | 274 хил. | 3 | 91 хил. |
| 2033 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" гр.Оряхово | образование | 274 хил. | 5 | 55 хил. |
| 2034 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | образование | 273 хил. | 2 | 137 хил. |
| 2035 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ КИРКОВ" гр. Казанлък | образование | 273 хил. | 9 | 30 хил. |
| 2036 | ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЬР БЛАГОЕВ" гр.Благоевград | образование | 273 хил. | 17 | 16 хил. |
| 2037 | ДЕТСКА ГРАДИНА №59 "ЕЛХИЦА" гр.София | образование | 272 хил. | 6 | 45 хил. |
| 2038 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" гр.Димитровград | образование | 272 хил. | 13 | 21 хил. |
| 2039 | ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-РАЗГРАД гр.Разград | друго | 272 хил. | 7 | 39 хил. |
| 2040 | СЛИВЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ "АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ" | образование | 272 хил. | 9 | 30 хил. |
| 2041 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" | образование | 271 хил. | 16 | 17 хил. |
| 2042 | ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА" | образование | 271 хил. | 51 | 5 хил. |
| 2043 | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ИВАН ВАЗОВ" | образование | 271 хил. | 10 | 27 хил. |
| 2044 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" гр.Варна | образование | 271 хил. | 10 | 27 хил. |
| 2045 | ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - 1904 НЧ | друго | 271 хил. | 1 | 271 хил. |
| 2046 | ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр.Смолян | образование | 270 хил. | 19 | 14 хил. |
| 2047 | ДЕТСКА ГРАДИНА №14 "КАРЛСОН" | образование | 270 хил. | 4 | 68 хил. |
| 2048 | ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" с.Радомирци | образование | 270 хил. | 2 | 135 хил. |
| 2049 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" - гр. РАКОВСКИ гр.Раковски | образование | 270 хил. | 23 | 12 хил. |
| 2050 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "ИВАН ИЛИЕВ" | образование | 270 хил. | 16 | 17 хил. |
Какво означава „похарчено“?
Сумата от стойностите (в евро) на всички договори на дадена институция за периода 2020–2026. Видът на институцията (министерство, община, болница…) се определя по името ѝ и е приблизителен. Виж методология.