4 470 възложители
Институции
Всяка институция, възложила поне един договор. Подреди ги по общо похарчено, по брой договори или по средна стойност. Филтрите остават в адреса.
| # | Институция | Вид | Похарчено (€) | Договори | Средна стойност (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ гр.Първомай | община | 34,3 млн. | 195 | 176 хил. |
| 227 | МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ гр.Плевен | образование | 34,2 млн. | 289 | 118 хил. |
| 228 | ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ гр.Панагюрище | община | 34 млн. | 240 | 142 хил. |
| 229 | МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД гр. Велико Търново | болница | 33,9 млн. | 515 | 66 хил. |
| 230 | ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ гр. Павликени | община | 33,6 млн. | 232 | 145 хил. |
| 231 | ОБЩИНА КАВАРНА гр.Каварна | община | 33,5 млн. | 119 | 281 хил. |
| 232 | ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР гр.София | друго | 33,5 млн. | 146 | 229 хил. |
| 233 | ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ гр.Костенец | община | 33,4 млн. | 140 | 239 хил. |
| 234 | КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА гр. София | друго | 33,1 млн. | 154 | 215 хил. |
| 235 | НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр.София | друго | 32,8 млн. | 234 | 140 хил. |
| 236 | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП гр. Благоевград | друго | 32,6 млн. | 316 | 103 хил. |
| 237 | ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД гр.Момчилград | община | 32,6 млн. | 282 | 115 хил. |
| 238 | ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД гр. Пловдив | държ. компания | 32,3 млн. | 145 | 223 хил. |
| 239 | ОБЩИНА КАРНОБАТ гр. Карнобат | община | 32,2 млн. | 323 | 100 хил. |
| 240 | ОБЩИНА УГЪРЧИН гр. Угърчин | община | 32,1 млн. | 95 | 338 хил. |
| 241 | ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР гр.Нови пазар | община | 31,9 млн. | 286 | 112 хил. |
| 242 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА гр.София | министерство | 31,5 млн. | 156 | 202 хил. |
| 243 | БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ гр. София | друго | 31,4 млн. | 91 | 345 хил. |
| 244 | ОБЩИНА РУЕН с.Руен | община | 31,2 млн. | 192 | 162 хил. |
| 245 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД гр. София | болница | 31,1 млн. | 515 | 60 хил. |
| 246 | ОБЩИНА БЕЛИЦА гр.Белица | община | 31,1 млн. | 129 | 241 хил. |
| 247 | РАЙОН "ВИТОША" гр.София | друго | 31,1 млн. | 47 | 661 хил. |
| 248 | ОБЩИНА БОРОВАН с.Борован | община | 30,8 млн. | 63 | 490 хил. |
| 249 | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА София | агенция | 30,8 млн. | 418 | 74 хил. |
| 250 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД гр. Шумен | болница | 30,8 млн. | 473 | 65 хил. |
Какво означава „похарчено“?
Сумата от стойностите (в евро) на всички договори на дадена институция за периода 2020–2026. Видът на институцията (министерство, община, болница…) се определя по името ѝ и е приблизителен. Виж методология.