4 470 възложители
Институции
Всяка институция, възложила поне един договор. Подреди ги по общо похарчено, по брой договори или по средна стойност. Филтрите остават в адреса.
| # | Институция | Вид | Похарчено (€) | Договори | Средна стойност (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ гр.Червен бряг | община | 39,2 млн. | 184 | 213 хил. |
| 202 | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ гр. София | друго | 39,1 млн. | 166 | 235 хил. |
| 203 | ОБЩИНА ДЕВНЯ гр.Девня | община | 38,9 млн. | 169 | 230 хил. |
| 204 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ АД гр. Пловдив | болница | 38,1 млн. | 617 | 62 хил. |
| 205 | ОБЩИНА КАМЕНО гр.Камено | община | 38 млн. | 207 | 184 хил. |
| 206 | ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА гр.Нова Загора | община | 37,9 млн. | 357 | 106 хил. |
| 207 | ОБЩИНА БАЛЧИК гр.Балчик | община | 37,8 млн. | 175 | 216 хил. |
| 208 | ОБЩИНА ТРОЯН гр. Троян | община | 37,6 млн. | 629 | 60 хил. |
| 209 | РАЙОН "ИСКЪР" гр. София | друго | 37,4 млн. | 75 | 499 хил. |
| 210 | ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД гр.Тополовград | община | 37 млн. | 124 | 299 хил. |
| 211 | ОБЩИНА ИВАНОВО с. Иваново | община | 36,9 млн. | 283 | 131 хил. |
| 212 | АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА гр.София | агенция | 36,8 млн. | 230 | 160 хил. |
| 213 | ОБЩИНА СЛИВНИЦА гр.Сливница | община | 36,8 млн. | 70 | 526 хил. |
| 214 | НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА гр. София | друго | 36,7 млн. | 214 | 171 хил. |
| 215 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД гр. Пазарджик | болница | 36,7 млн. | 403 | 91 хил. |
| 216 | МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО гр.София | министерство | 36,6 млн. | 263 | 139 хил. |
| 217 | ОБЩИНА ОРЯХОВО гр.Оряхово | община | 36,2 млн. | 105 | 345 хил. |
| 218 | ОБЩИНА ЛУКОВИТ гр.Луковит | община | 36,1 млн. | 122 | 296 хил. |
| 219 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН ООД гр. Сливен | държ. компания | 35,5 млн. | 51 | 695 хил. |
| 220 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО гр.Гълъбово | община | 35,4 млн. | 113 | 314 хил. |
| 221 | МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ гр. София | друго | 35,3 млн. | 289 | 122 хил. |
| 222 | "СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ" ЕАД гр. София | друго | 35 млн. | 31 | 1,1 млн. |
| 223 | ОБЩИНА ХАРМАНЛИ гр.Харманли | община | 34,9 млн. | 227 | 154 хил. |
| 224 | ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК гр.Долни чифлик | община | 34,7 млн. | 323 | 107 хил. |
| 225 | ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ гр.Първомай | община | 34,3 млн. | 195 | 176 хил. |
Какво означава „похарчено“?
Сумата от стойностите (в евро) на всички договори на дадена институция за периода 2020–2026. Видът на институцията (министерство, община, болница…) се определя по името ѝ и е приблизителен. Виж методология.