4 470 възложители
Институции
Всяка институция, възложила поне един договор. Подреди ги по общо похарчено, по брой договори или по средна стойност. Филтрите остават в адреса.
| # | Институция | Вид | Похарчено (€) | Договори | Средна стойност (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" гр.Сливен | образование | 552 хил. | 26 | 21 хил. |
| 1427 | 36 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ"МАКСИМ ГОРКИ" гр.София | образование | 552 хил. | 22 | 25 хил. |
| 1428 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" гр.Велико Търново | образование | 552 хил. | 29 | 19 хил. |
| 1429 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВОЙВОДОВ" гр.Враца | образование | 551 хил. | 48 | 11 хил. |
| 1430 | ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА" - ПЛОВДИВ гр.Пловдив | друго | 551 хил. | 8 | 69 хил. |
| 1431 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" гр.Варна | образование | 549 хил. | 53 | 10 хил. |
| 1432 | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" | друго | 549 хил. | 3 | 183 хил. |
| 1433 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" гр. Левски | образование | 545 хил. | 9 | 61 хил. |
| 1434 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ гр.Варна | образование | 545 хил. | 30 | 18 хил. |
| 1435 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВИЧО ГРЪНЧАРОВ" гр.Горна Оряховица | образование | 545 хил. | 31 | 18 хил. |
| 1436 | ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 "СВЕТА КЛЕМЕНТИНА" - ВАРНА ЕООД гр. Варна | друго | 543 хил. | 31 | 18 хил. |
| 1437 | РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЛОВДИВ гр.Пловдив | друго | 543 хил. | 24 | 23 хил. |
| 1438 | НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ гр.София | друго | 541 хил. | 13 | 42 хил. |
| 1439 | ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" - гр. ПЛОВДИВ | образование | 541 хил. | 18 | 30 хил. |
| 1440 | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І ШУМЕН ЕООД гр. Шумен | друго | 540 хил. | 71 | 8 хил. |
| 1441 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. Козлодуй | образование | 540 хил. | 24 | 22 хил. |
| 1442 | В И К ООД | държ. компания | 539 хил. | 3 | 180 хил. |
| 1443 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЛАГОЕВГРАД гр.Благоевград | друго | 539 хил. | 6 | 90 хил. |
| 1444 | РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ЛУКОВИТ | друго | 539 хил. | 2 | 269 хил. |
| 1445 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ "АТАНАС Ц. БУРОВ" | образование | 538 хил. | 6 | 90 хил. |
| 1446 | ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-БУРГАС ЕООД гр. Бургас | друго | 538 хил. | 6 | 90 хил. |
| 1447 | СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ" гр.Благоевград | образование | 537 хил. | 27 | 20 хил. |
| 1448 | НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ТЪРГОВИЩЕ гр.Търговище | друго | 537 хил. | 11 | 49 хил. |
| 1449 | ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ - КОСТИНБРОД ЕООД | държ. компания | 537 хил. | 1 | 537 хил. |
| 1450 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" гр.Кюстендил | образование | 536 хил. | 42 | 13 хил. |
Какво означава „похарчено“?
Сумата от стойностите (в евро) на всички договори на дадена институция за периода 2020–2026. Видът на институцията (министерство, община, болница…) се определя по името ѝ и е приблизителен. Виж методология.