4 470 възложители
Институции
Всяка институция, възложила поне един договор. Подреди ги по общо похарчено, по брой договори или по средна стойност. Филтрите остават в адреса.
| # | Институция | Вид | Похарчено (€) | Договори | Средна стойност (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ гр.София | друго | 515 хил. | 30 | 17 хил. |
| 1477 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН" | образование | 514 хил. | 8 | 64 хил. |
| 1478 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | образование | 514 хил. | 10 | 51 хил. |
| 1479 | ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ РАЗУЗНАВАНЕ | агенция | 514 хил. | 7 | 73 хил. |
| 1480 | 51-ВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" гр.София | образование | 514 хил. | 28 | 18 хил. |
| 1481 | ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ" гр. Бургас | образование | 513 хил. | 25 | 21 хил. |
| 1482 | Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Търговище Търговище | друго | 512 хил. | 18 | 28 хил. |
| 1483 | БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА Сдружение | друго | 511 хил. | 1 | 511 хил. |
| 1484 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" гр.Нова Загора | образование | 510 хил. | 19 | 27 хил. |
| 1485 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" гр.Ихтиман | образование | 508 хил. | 29 | 18 хил. |
| 1486 | НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБОМИР ПИПКОВ" гр.София | образование | 507 хил. | 24 | 21 хил. |
| 1487 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" гр.Бургас | образование | 507 хил. | 44 | 12 хил. |
| 1488 | 90-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН.ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" гр.София | образование | 507 хил. | 42 | 12 хил. |
| 1489 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" с.Черноочене | образование | 506 хил. | 22 | 23 хил. |
| 1490 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" с.Марикостиново | образование | 506 хил. | 3 | 169 хил. |
| 1491 | ОБЩИНА МЕЗДРА; ОБЩИНА ВРАЦА | община | 505 хил. | 1 | 505 хил. |
| 1492 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | образование | 505 хил. | 4 | 126 хил. |
| 1493 | ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ЯМБОЛ | друго | 505 хил. | 1 | 505 хил. |
| 1494 | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ" гр.Шумен | образование | 505 хил. | 4 | 126 хил. |
| 1495 | 106-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК" гр.София | образование | 505 хил. | 4 | 126 хил. |
| 1496 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ гр.Раднево | образование | 505 хил. | 8 | 63 хил. |
| 1497 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РАКОВСКИ ЕООД гр. Раковски | болница | 504 хил. | 31 | 16 хил. |
| 1498 | ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | образование | 503 хил. | 9 | 56 хил. |
| 1499 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр.Ардино | образование | 502 хил. | 25 | 20 хил. |
| 1500 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - гр. ПЛОВДИВ Пловдив | образование | 501 хил. | 42 | 12 хил. |
Какво означава „похарчено“?
Сумата от стойностите (в евро) на всички договори на дадена институция за периода 2020–2026. Видът на институцията (министерство, община, болница…) се определя по името ѝ и е приблизителен. Виж методология.