4 470 възложители
Институции
Всяка институция, възложила поне един договор. Подреди ги по общо похарчено, по брой договори или по средна стойност. Филтрите остават в адреса.
| # | Институция | Вид | Похарчено (€) | Договори | Средна стойност (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ гр.София | друго | 12,9 млн. | 38 | 339 хил. |
| 452 | ОБЩИНА БОРОВО гр.Борово | община | 12,9 млн. | 57 | 226 хил. |
| 453 | ОБЩИНА ГУРКОВО гр.Гурково | община | 12,8 млн. | 73 | 176 хил. |
| 454 | ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ гр.София | друго | 12,8 млн. | 14 | 916 хил. |
| 455 | ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Белене | община | 12,7 млн. | 100 | 127 хил. |
| 456 | ОБЩИНА БАТАК гр.Батак | община | 12,7 млн. | 76 | 167 хил. |
| 457 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА; ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" | министерство | 12,7 млн. | 2 | 6,3 млн. |
| 458 | Електроразпределение Юг ЕАД; ЕВН Център за услуги ЕООД; ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД; ЕВН България Топлофикация ЕАД; ЕВН България Ренюъбълс ЕООД; ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | държ. компания | 12,6 млн. | 6 | 2,1 млн. |
| 459 | РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ" гр.София | друго | 12,6 млн. | 61 | 207 хил. |
| 460 | ОБЩИНА АЛФАТАР гр.Алфатар | община | 12,5 млн. | 53 | 237 хил. |
| 461 | РАЙОН "ОБОРИЩЕ" гр.София | друго | 12,5 млн. | 56 | 223 хил. |
| 462 | Главна дирекция "Охрана" София | друго | 12,5 млн. | 175 | 71 хил. |
| 463 | ОБЩИНА БРУСАРЦИ гр.Брусарци | община | 12,4 млн. | 75 | 166 хил. |
| 464 | НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ гр.София | друго | 12,4 млн. | 27 | 460 хил. |
| 465 | ОБЩИНА СУХИНДОЛ гр.Сухиндол | община | 12,3 млн. | 39 | 317 хил. |
| 466 | Индустриален технологичен парк - Свищов ЕООД гр. Свищов | друго | 12,2 млн. | 20 | 612 хил. |
| 467 | МБАЛ-Самоков ЕООД гр. Самоков | болница | 12,2 млн. | 423 | 29 хил. |
| 468 | ОБЩИНА ЛЪКИ гр.Лъки | община | 12,1 млн. | 53 | 229 хил. |
| 469 | Kмет на община Борино с.Борино | друго | 12,1 млн. | 52 | 233 хил. |
| 470 | ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ гр.Любимец | община | 12 млн. | 75 | 161 хил. |
| 471 | ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА гр.Копривщица | община | 12 млн. | 53 | 227 хил. |
| 472 | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ гр.Бургас | агенция | 12 млн. | 115 | 104 хил. |
| 473 | ОБЩИНА СОПОТ гр.Сопот | община | 11,9 млн. | 79 | 151 хил. |
| 474 | УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ЕАД гр. София | болница | 11,8 млн. | 291 | 41 хил. |
| 475 | ОБЩИНА СЪРНИЦА гр.Сърница | община | 11,8 млн. | 88 | 134 хил. |
Какво означава „похарчено“?
Сумата от стойностите (в евро) на всички договори на дадена институция за периода 2020–2026. Видът на институцията (министерство, община, болница…) се определя по името ѝ и е приблизителен. Виж методология.