4 470 възложители
Институции
Всяка институция, възложила поне един договор. Подреди ги по общо похарчено, по брой договори или по средна стойност. Филтрите остават в адреса.
| # | Институция | Вид | Похарчено (€) | Договори | Средна стойност (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП гр. София | друго | 187,2 млн. | 493 | 380 хил. |
| 52 | ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО гр. Велико Търново | община | 185,8 млн. | 605 | 307 хил. |
| 53 | ОБЩИНА ХАСКОВО гр. Хасково | община | 183,4 млн. | 637 | 288 хил. |
| 54 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД гр. София | болница | 181,8 млн. | 983 | 185 хил. |
| 55 | ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД гр. София | държ. компания | 180,1 млн. | 73 | 2,5 млн. |
| 56 | АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" гр. София | агенция | 179,8 млн. | 584 | 308 хил. |
| 57 | ОБЩИНА РУСЕ гр.Русе | община | 177,4 млн. | 852 | 208 хил. |
| 58 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД гр. София | болница | 175,5 млн. | 655 | 268 хил. |
| 59 | ОБЩИНА ЯМБОЛ гр.Ямбол | община | 169,9 млн. | 712 | 239 хил. |
| 60 | ОБЩИНА ПЛЕВЕН гр. Плевен | община | 168,1 млн. | 404 | 416 хил. |
| 61 | ОБЩИНА ПЕРНИК гр.Перник | община | 166,3 млн. | 642 | 259 хил. |
| 62 | ДП "Пристанищна инфраструктура", клон ТП "Пристанище Варна гр. София | друго | 166,2 млн. | 286 | 581 хил. |
| 63 | КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - РУСЕ ЕООД гр. Русе | друго | 163,9 млн. | 294 | 558 хил. |
| 64 | БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА гр. София | друго | 158,2 млн. | 409 | 387 хил. |
| 65 | Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД гр. София | болница | 149 млн. | 601 | 248 хил. |
| 66 | МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ гр.София | министерство | 142,1 млн. | 265 | 536 хил. |
| 67 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ гр.София | министерство | 139,7 млн. | 41 | 3,4 млн. |
| 68 | Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи (МВР) София | друго | 138,4 млн. | 540 | 256 хил. |
| 69 | ОБЩИНА ШУМЕН гр.Шумен | община | 137,6 млн. | 438 | 314 хил. |
| 70 | ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД гр.Благоевград | община | 136 млн. | 1 018 | 134 хил. |
| 71 | Министерство на електронното управление София | министерство | 129,2 млн. | 87 | 1,5 млн. |
| 72 | Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" София | друго | 126,4 млн. | 274 | 461 хил. |
| 73 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД гр. Пловдив | държ. компания | 125,9 млн. | 282 | 446 хил. |
| 74 | ОБЩИНА СЛИВЕН гр.Сливен | община | 125,1 млн. | 371 | 337 хил. |
| 75 | ОБЩИНА КАЗАНЛЪК гр.Казанлък | община | 121,1 млн. | 422 | 287 хил. |
Какво означава „похарчено“?
Сумата от стойностите (в евро) на всички договори на дадена институция за периода 2020–2026. Видът на институцията (министерство, община, болница…) се определя по името ѝ и е приблизителен. Виж методология.