4 470 възложители
Институции
Всяка институция, възложила поне един договор. Подреди ги по общо похарчено, по брой договори или по средна стойност. Филтрите остават в адреса.
| # | Институция | Вид | Похарчено (€) | Договори | Средна стойност (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИТЕ КУЛТУРИ - ПЛЕВЕН | друго | 270 хил. | 3 | 90 хил. |
| 2052 | ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ" гр.Стара Загора | образование | 269 хил. | 29 | 9 хил. |
| 2053 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.БОТЕВ" | образование | 269 хил. | 2 | 134 хил. |
| 2054 | ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ" гр.Варна | образование | 269 хил. | 17 | 16 хил. |
| 2055 | МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР | друго | 269 хил. | 6 | 45 хил. |
| 2056 | ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТА МАРИНА ЕООД | друго | 268 хил. | 7 | 38 хил. |
| 2057 | ДЕТСКА ГРАДИНА 104 "МОЯТ СВЯТ" гр.София | образование | 268 хил. | 3 | 89 хил. |
| 2058 | МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕАД гр. Гълъбово | болница | 268 хил. | 6 | 45 хил. |
| 2059 | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр.Троян | образование | 268 хил. | 29 | 9 хил. |
| 2060 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ТЕМЕНУГА" гр.Сливен | образование | 268 хил. | 25 | 11 хил. |
| 2061 | ДЕТСКА ГРАДИНА № 11 "МИКИ МАУС" гр.София | образование | 268 хил. | 7 | 38 хил. |
| 2062 | ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА | друго | 268 хил. | 3 | 89 хил. |
| 2063 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - КРИЧИМ" | друго | 268 хил. | 6 | 45 хил. |
| 2064 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ " ЙОРДАН ЙОВКОВ" гр.Русе | образование | 267 хил. | 24 | 11 хил. |
| 2065 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТЪРГОВИЩЕ гр.Търговище | друго | 267 хил. | 66 | 4 хил. |
| 2066 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН С. ТУРГЕНЕВ" гр.Разград | образование | 266 хил. | 10 | 27 хил. |
| 2067 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД" с.Триград | друго | 266 хил. | 31 | 9 хил. |
| 2068 | КМЕТСТВО МАРТЕН гр.Мартен | друго | 266 хил. | 4 | 66 хил. |
| 2069 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЕЗДИЦА" гр.Сливен | образование | 265 хил. | 30 | 9 хил. |
| 2070 | НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА "ДОБРИ ХРИСТОВ" гр.Варна | образование | 265 хил. | 18 | 15 хил. |
| 2071 | РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - КЮСТЕНДИЛ гр.Кюстендил | друго | 265 хил. | 32 | 8 хил. |
| 2072 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПАНАЙОТ ПИПКОВ гр.Ловеч | образование | 265 хил. | 3 | 88 хил. |
| 2073 | РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СИЛИСТРА Силистра | друго | 264 хил. | 14 | 19 хил. |
| 2074 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | образование | 264 хил. | 5 | 53 хил. |
| 2075 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ | образование | 264 хил. | 15 | 18 хил. |
Какво означава „похарчено“?
Сумата от стойностите (в евро) на всички договори на дадена институция за периода 2020–2026. Видът на институцията (министерство, община, болница…) се определя по името ѝ и е приблизителен. Виж методология.