4 470 възложители
Институции
Всяка институция, възложила поне един договор. Подреди ги по общо похарчено, по брой договори или по средна стойност. Филтрите остават в адреса.
| # | Институция | Вид | Похарчено (€) | Договори | Средна стойност (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4126 | УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с.Николаево | образование | 36 хил. | 1 | 36 хил. |
| 4127 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" | образование | 36 хил. | 1 | 36 хил. |
| 4128 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | образование | 36 хил. | 1 | 36 хил. |
| 4129 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "К. ВЕЛИЧКОВ" | образование | 36 хил. | 1 | 36 хил. |
| 4130 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | образование | 36 хил. | 1 | 36 хил. |
| 4131 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" | образование | 36 хил. | 1 | 36 хил. |
| 4132 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ РИЛСКИ" Градина | образование | 36 хил. | 1 | 36 хил. |
| 4133 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - с. МУЛДАВА | образование | 36 хил. | 1 | 36 хил. |
| 4134 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - с. БОЯНЦИ | образование | 36 хил. | 1 | 36 хил. |
| 4135 | СПОРТИСТ - СКАЛА ЕООД гр. Своге | друго | 36 хил. | 1 | 36 хил. |
| 4136 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "БУЙНОВЦИ" | друго | 36 хил. | 8 | 4 хил. |
| 4137 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с.Брест | образование | 35 хил. | 1 | 35 хил. |
| 4138 | ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС ЕООД гр. Бургас | друго | 35 хил. | 1 | 35 хил. |
| 4139 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" с.Добролево | образование | 35 хил. | 1 | 35 хил. |
| 4140 | Народно читалище "Напредък - Елена - 1863" НЧ | друго | 35 хил. | 2 | 18 хил. |
| 4141 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" | образование | 35 хил. | 1 | 35 хил. |
| 4142 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | образование | 35 хил. | 1 | 35 хил. |
| 4143 | ДЕТСКА ГРАДИНА "КОКИЧЕ" | образование | 35 хил. | 1 | 35 хил. |
| 4144 | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ" - гр. БРЕЗОВО | образование | 35 хил. | 1 | 35 хил. |
| 4145 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "П.ХИЛЕНДАРСКИ" с. Надарево, общ. Търговище, България | образование | 35 хил. | 1 | 35 хил. |
| 4146 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" с.Бохот | образование | 35 хил. | 1 | 35 хил. |
| 4147 | ДЪРЖАВНА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ ДП | друго | 35 хил. | 1 | 35 хил. |
| 4148 | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ВЕЛЧЕВ" | образование | 35 хил. | 1 | 35 хил. |
| 4149 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - с. ВИНИЦА | образование | 35 хил. | 1 | 35 хил. |
| 4150 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" | образование | 35 хил. | 1 | 35 хил. |
Какво означава „похарчено“?
Сумата от стойностите (в евро) на всички договори на дадена институция за периода 2020–2026. Видът на институцията (министерство, община, болница…) се определя по името ѝ и е приблизителен. Виж методология.