4 470 възложители
Институции
Всяка институция, възложила поне един договор. Подреди ги по общо похарчено, по брой договори или по средна стойност. Филтрите остават в адреса.
| # | Институция | Вид | Похарчено (€) | Договори | Средна стойност (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | образование | 68 хил. | 1 | 68 хил. |
| 3452 | 13-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | образование | 68 хил. | 1 | 68 хил. |
| 3453 | РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЪРДЖАЛИ гр.Кърджали | друго | 68 хил. | 9 | 8 хил. |
| 3454 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДЕЧЕВ" | образование | 68 хил. | 1 | 68 хил. |
| 3455 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" гр.Глоджево | образование | 68 хил. | 2 | 34 хил. |
| 3456 | Център за специална образователна подкрепа-гр.Перник | друго | 68 хил. | 1 | 68 хил. |
| 3457 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | образование | 68 хил. | 3 | 23 хил. |
| 3458 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ТОМА КЪРДЖИЕВ" | образование | 68 хил. | 2 | 34 хил. |
| 3459 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО Г. ДАНОВ" - с. РОЗИНО | образование | 68 хил. | 1 | 68 хил. |
| 3460 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - с. ТРУД | образование | 68 хил. | 1 | 68 хил. |
| 3461 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"В.АПРИЛОВ" | образование | 68 хил. | 1 | 68 хил. |
| 3462 | ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | образование | 68 хил. | 1 | 68 хил. |
| 3463 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НАЙДЕН ГЕРОВ" с.Гавраилово | образование | 68 хил. | 7 | 10 хил. |
| 3464 | СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" | образование | 68 хил. | 1 | 68 хил. |
| 3465 | ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | образование | 67 хил. | 1 | 67 хил. |
| 3466 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | образование | 67 хил. | 1 | 67 хил. |
| 3467 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "П. К. ЯВОРОВ" | образование | 67 хил. | 2 | 34 хил. |
| 3468 | НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ" - гр. ПЛОВДИВ гр.Пловдив | образование | 67 хил. | 1 | 67 хил. |
| 3469 | ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" гр.Сандански | образование | 67 хил. | 5 | 13 хил. |
| 3470 | ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.Плевен | друго | 67 хил. | 4 | 17 хил. |
| 3471 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" гр.Драгоман | образование | 67 хил. | 5 | 13 хил. |
| 3472 | ОСНОВО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ" | образование | 67 хил. | 4 | 17 хил. |
| 3473 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | образование | 67 хил. | 1 | 67 хил. |
| 3474 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" гр.Варна | образование | 67 хил. | 4 | 17 хил. |
| 3475 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" | образование | 67 хил. | 3 | 22 хил. |
Какво означава „похарчено“?
Сумата от стойностите (в евро) на всички договори на дадена институция за периода 2020–2026. Видът на институцията (министерство, община, болница…) се определя по името ѝ и е приблизителен. Виж методология.