Компания · Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана · ЕИК 0000934421416
ТРАНСПОРТ И АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА УЛИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 50 хил. €
- Основен сектор
- Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (CPV 79)51,7% от стойността
- Брой договори
- 5
- Институции платци
- 3
- Период
- януари 2023 — октомври 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от ТРАНСПОРТ И АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА УЛИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16 хил. € | 2 | |
| 2024 | 26 хил. € | 2 | +57,7% |
| 2025 | 8 хил. € | 1 | −67,8% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД | ТРАНСПОРТ И АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА УЛИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ | 26 хил. € | 2 |
| ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА | ТРАНСПОРТ И АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА УЛИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ | 16 хил. € | 2 |
| НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | ТРАНСПОРТ И АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА УЛИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ | 8 хил. € | 1 |
| "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД | "ВИП СЕКЮРИТИ" ЕООД | 42,9 млн. € | 5 |
| НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | 24 млн. € | 2 |
| ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА | "Енерго-Про Продажби" АД | 706 хил. € | 3 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ТРАНСПОРТ И АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА УЛИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД | 26 хил. | 2 | |
| 2 | ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА | 16 хил. | 2 | |
| 3 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | 8 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 5 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
5 от 5 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.