- Общо спечелено
- 375 хил. €
- Основен сектор
- Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) (CPV 60)100% от стойността
- Брой договори
- 14
- Институции платци
- 1
- Период
- септември 2020 — септември 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1,1
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от ЕТ ТРАНСПОРТСЕРВИЗ - СТАНИСЛАВ КОЛЕВ във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2020 | 38 хил. € | 3 | |
| 2021 | 58 хил. € | 4 | +54,1% |
| 2022 | 63 хил. € | 4 | +8,6% |
| 2023 | 64 хил. € | 1 | +1,7% |
| 2024 | 72 хил. € | 1 | +11,9% |
| 2025 | 80 хил. € | 1 | +11,6% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА ПОПОВО | ЕТ ТРАНСПОРТСЕРВИЗ - СТАНИСЛАВ КОЛЕВ | 375 хил. € | 14 |
| ОБЩИНА ПОПОВО | ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД | 9,5 млн. € | 21 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ЕТ ТРАНСПОРТСЕРВИЗ - СТАНИСЛАВ КОЛЕВ.
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | ОБЩИНА ПОПОВО | 375 хил. | 14 | 100% |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 100%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 12 търга |
| 2 оферти | 2 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 14 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 02.09.2025 | „Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2025/2026 г.“ Обособена позиция 4: „Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от с. Горица, с. Бракница, с. Берковски, с. Славяново, с. Баба Тонка, с. Медовина, с. Цар Асен, с. Осиково, с. Водица и с. Ковачевец“ УНП 00012-2025-0015 | ОБЩИНА ПОПОВО | Открита | 1 | 80 хил. |
| 05.09.2024 | „Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2024/2025 г., по обособени позиции“, ОП 4: „Специализиран УНП 00012-2024-0023 | ОБЩИНА ПОПОВО | Открита | 1 | 72 хил. |
| 31.08.2023 | Обособена позиция 4: „Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от с. Горица, с. Бракница, с. Славяново, с. Баба Тонка, с. Берковски, с. Медовина, с. Цар Асен, с. Осик УНП 00012-2023-0013 | ОБЩИНА ПОПОВО | Открита | 1 | 64 хил. |
| 07.09.2022 | “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 17: УНП 00012-2022-0016 | ОБЩИНА ПОПОВО | Открита | 1 | 6 хил. |
| 07.09.2022 | “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 16: УНП 00012-2022-0016 | ОБЩИНА ПОПОВО | Открита | 1 | 24 хил. |
| 07.09.2022 | “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 15: УНП 00012-2022-0016 | ОБЩИНА ПОПОВО | Открита | 2 | 20 хил. |
| 07.09.2022 | “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 14: УНП 00012-2022-0016 | ОБЩИНА ПОПОВО | Открита | 2 | 13 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 02.09.2025 | „Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2025/2026 г.“ Обособена позиция 4: „Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от с. Горица, с. Бракница, с. Берковски, с. Славяново, с. Баба Тонка, с. Медовина, с. Цар Асен, с. Осиково, с. Водица и с. Ковачевец“ УНП 00012-2025-0015 | ОБЩИНА ПОПОВО | Открита | 1 | 80 хил. |
| 05.09.2024 | „Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2024/2025 г., по обособени позиции“, ОП 4: „Специализиран УНП 00012-2024-0023 | ОБЩИНА ПОПОВО | Открита | 1 | 72 хил. |
| 31.08.2023 | Обособена позиция 4: „Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от с. Горица, с. Бракница, с. Славяново, с. Баба Тонка, с. Берковски, с. Медовина, с. Цар Асен, с. Осик УНП 00012-2023-0013 | ОБЩИНА ПОПОВО | Открита | 1 | 64 хил. |
| 07.09.2022 | “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 16: УНП 00012-2022-0016 | ОБЩИНА ПОПОВО | Открита | 1 | 24 хил. |
| 30.08.2021 | “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2021/2022 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 15: УНП 00012-2021-0014 | ОБЩИНА ПОПОВО | Открита | 1 | 22 хил. |
| 07.09.2022 | “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2022/2023 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 15: УНП 00012-2022-0016 | ОБЩИНА ПОПОВО | Открита | 2 | 20 хил. |
| 30.08.2021 | “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2021/2022 г., по обособени позиции“, Обособена позиция 14: УНП 00012-2021-0014 | ОБЩИНА ПОПОВО | Открита | 1 | 19 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →