- Общо спечелено
- 4,5 млн. €
- Основен сектор
- Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството (CPV 77)99% от стойността
- Брой договори
- 28
- Институции платци
- 20
- Период
- декември 2020 — юни 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 2,6
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия
Тренд
Спечеленото от ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2020 | 43 хил. € | 1 | |
| 2021 | 370 хил. € | 3 | +754,4% |
| 2022 | 677 хил. € | 3 | +83,1% |
| 2023 | 648 хил. € | 6 | −4,2% |
| 2024 | 977 хил. € | 6 | +50,8% |
| 2025 | 863 хил. € | 4 | −11,7% |
| 2026 (частично) | 955 хил. € | 5 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС; ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 718 хил. € | 4 |
| РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА | ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 675 хил. € | 2 |
| РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК; ЮЦДП- Смолян | ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 469 хил. € | 3 |
| РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО; СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - гр. ГАБРОВО | ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 391 хил. € | 1 |
| РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - РУСЕ; "Северноцентрално държавно предприятие" ДП /СЦДП ДП/ - гр. Габрово | ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 353 хил. € | 2 |
| ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП; РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СЛИВЕН | ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 303 хил. € | 1 |
| РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС; ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | "Агролеспроект" ЕООД | 779 хил. € | 3 |
| РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК; ЮЦДП- Смолян | "Агролеспроект" ЕООД | 363 хил. € | 1 |
| РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО; СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - гр. ГАБРОВО | "СИЛВА 2003" ООД | 337 хил. € | 3 |
| РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - РУСЕ; "Северноцентрално държавно предприятие" ДП /СЦДП ДП/ - гр. Габрово | "СИЛВА 2003" ООД | 293 хил. € | 2 |
| РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА | "МОТОБУЛ" ЕАД | 235 хил. € | 2 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 96,4%Състезание · 2,4%Събиране на оферти · 1,2%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 3 търга |
| 2 оферти | 5 търга |
| 3 оферти | 14 търга |
| 4 и повече оферти | 2 търга |
| няма данни | 4 търга |
Договори
7 от 28 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 24.06.2026 | „Инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, ловностопански план, план за дейностите по опазване от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на „ЮЗДП” ДП – Благоевград – ТП „ДГС Брезник“ УНП 00540-2024-0002 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - КЮСТЕНДИЛ | Открита | 3 | 138 хил. |
| 12.05.2026 | Извършване на инвентаризация на горските територии, независимо от тяхната собственост, изработване на горскостопанска карта, ловностопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в района на дейност на ТП „ДГС Тетевен“ за частта на бившето ТП „ДГС Рибарица, както и изработване горскостопански план за държавните горски територии, попадащи в същия район на дейност УНП 00487-2026-0003 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ЛОВЕЧ; ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД | Открита | 3 | 155 хил. |
| 20.04.2026 | „Извършване на инвентаризация на горските територии - недържавна собственост в териториалния обхват на 7 ГСУ „Боровец“, част от ТП „ДГС Самоков”, към „Югозападно държавно предприятие” ДП - гр. Благоевград” УНП 00465-2026-0001 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СОФИЯ | Открита | 3 | 68 хил. |
| 01.04.2026 | Изв. на инв. на горските тер., независимо от тяхната собственост, изр. на горскостопанската карта, изр. на ловностопански план и план за дейностите по опазване на горските тер. от пожари - р-н на дейност на ТП ДГС-Варна, общ. Варна, общ. Аксаково, общ. Белослав, общ. Аврен, общ. Долни Чифлик, обл. Варна и изр. на горскостопански план за горските територии - държ. собственост в същия р-н на дейност УНП 00241-2025-0004 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА | Открита | 3 | 365 хил. |
| 23.03.2026 | „Извършване на инвентаризация на горските територии, независимо от тяхната собственост, изработване на горскостопански карти, ловностопански план и план за дейностите по опазаване на горските територии от пожари в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, както и за изработване на горскостопански план за държавните горски територии, попадащи в същия район на дейност“. УНП 01128-2025-0003 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС; ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | Открита | 3 | 229 хил. |
| 19.05.2025 | „Извършване на инвентаризация на горските територии независимо от тяхната собственост, изработване на горскостопанска карта, ловностопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, по обособена позиция №2 в района на дейност на ТП ДЛС „Чепино” , както и изработването на горскостопански план за държавните горски територии, попадащи в същият район”., УНП 00852-2025-0001 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК; ЮЦДП- Смолян | Открита | 2 | 132 хил. |
| 19.05.2025 | „Извършване на инвентаризация на горските територии независимо от тяхната собственост, изработване на горскостопанска карта, ловностопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, по обособена позиция №1 в района на дейност на ТП ДГС „Селище” , както и изработването на горскостопански план за държавните горски територии, попадащи в същия район. УНП 00852-2025-0001 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК; ЮЦДП- Смолян | Открита | 2 | 209 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 14.06.2022 | Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и за дейностите по опазване на горските територии от пожари, горскостопански УНП 01064-2022-0001 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО; СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - гр. ГАБРОВО | Открита | 3 | 391 хил. |
| 01.04.2026 | Изв. на инв. на горските тер., независимо от тяхната собственост, изр. на горскостопанската карта, изр. на ловностопански план и план за дейностите по опазване на горските тер. от пожари - р-н на дейност на ТП ДГС-Варна, общ. Варна, общ. Аксаково, общ. Белослав, общ. Аврен, общ. Долни Чифлик, обл. Варна и изр. на горскостопански план за горските територии - държ. собственост в същия р-н на дейност УНП 00241-2025-0004 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА | Открита | 3 | 365 хил. |
| 04.04.2025 | Изв. на инв. на гор. територии, независимо от тяхната собственост, изр. на гор. карти, изр. на лов. план и план за дейностите по опазване на гор. територии от пожари - район на дейност на ТП "ДЛС-Шерба" - в границите на бившето ТП ДГС-Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик, общ. Бяла и общ. Аврен, обл. Варна - тер. поделение на ДП "СИДП" - гр. Шумен и изр. на гор. план за гор. територии - държ. собств. УНП 00241-2025-0001 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА | Открита | 3 | 310 хил. |
| 15.03.2024 | Извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, ловностопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и на горскостопански план УНП 00905-2023-0002 | ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП; РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СЛИВЕН | Открита | 4 | 303 хил. |
| 05.06.2024 | “Извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанска карта, на план за ловностопанските дейности и на план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, и и УНП 01064-2024-0001 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Открита | — | 266 хил. |
| 23.03.2026 | „Извършване на инвентаризация на горските територии, независимо от тяхната собственост, изработване на горскостопански карти, ловностопански план и план за дейностите по опазаване на горските територии от пожари в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, както и за изработване на горскостопански план за държавните горски територии, попадащи в същия район на дейност“. УНП 01128-2025-0003 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС; ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | Открита | 3 | 229 хил. |
| 25.01.2023 | „Инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за УНП 01128-2022-0002 | РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС; ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | Открита | 4 | 216 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →