Компания · Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги · ЕИК 101001202
БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 4 хил. €
- Основен сектор
- Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги (CPV 71)100% от стойността
- Брой договори
- 5
- Институции платци
- 4
- Период
- март 2021 — септември 2022
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 2,2
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 225 € | 1 | |
| 2022 | 4 хил. € | 4 | +1526,8% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ" | БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 1 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" | БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 1 хил. € | 2 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРЕСНА" | БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 935 € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА" | БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД | 306 € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА" | ЕТ ОФЕ-3 - АТАНАС БАРАБУНОВ | 49 хил. € | 3 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" | МОТО-ДЕНС-ДЖАРО 68-80 ЕООД | 46 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРЕСНА" | ВЪРБАНОВ 76 ЕООД | 41 хил. € | 2 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ" | ФИАТАЛИС-Велкови ЕООД | 25 хил. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРИЧ" | 1 хил. | 1 | |
| 2 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" | 1 хил. | 2 | |
| 3 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРЕСНА" | 935 | 1 | |
| 4 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА" | 306 | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 1 търга |
| 2 оферти | 3 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 1 търга |
Договори
5 от 5 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.