- Общо спечелено
- 16,5 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)92,3% от стойността
- Брой договори
- 47
- Институции платци
- 7
- Период
- август 2020 — юни 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 25,9%
- Средно оферти на търг
- 2,3
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. БлагоевградБлагоевград
Тренд
Спечеленото от СТИЛСТРОЙ-М ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2020 | 41 хил. € | 1 | |
| 2021 | 382 хил. € | 1 | +836% |
| 2022 | 67 хил. € | 1 | −82,4% |
| 2023 | 4,1 млн. € | 11 | +6022,9% |
| 2024 | 3,8 млн. € | 13 | −6,7% |
| 2025 | 6,3 млн. € | 18 | +63,1% |
| 2026 (частично) | 1,9 млн. € | 2 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА КАРЛОВО | СТИЛСТРОЙ-М ООД | 9,7 млн. € | 26 |
| ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | СТИЛСТРОЙ-М ООД | 3,4 млн. € | 8 |
| ОБЩИНА КРЕСНА | СТИЛСТРОЙ-М ООД | 1,9 млн. € | 5 |
| ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО | СТИЛСТРОЙ-М ООД | 577 хил. € | 1 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ "СВЕТИ МИНА" ЕООД | СТИЛСТРОЙ-М ООД | 477 хил. € | 2 |
| Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | СТИЛСТРОЙ-М ООД | 288 хил. € | 2 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ "СВЕТИ МИНА" ЕООД | "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД | 27,7 млн. € | 142 |
| ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | "БИОСТРОЙ" ЕООД | 23,7 млн. € | 97 |
| ОБЩИНА КРЕСНА | "МЕГА ХИДРОСТРОЙ" ЕООД | 20,6 млн. € | 5 |
| Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | ЛФС ЕООД | 10,1 млн. € | 5 |
| ОБЩИНА КАРЛОВО | НСК СОФИЯ ЕООД | 9,3 млн. € | 4 |
| ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО | ИНТЕРПОЛИС ЕООД | 3,2 млн. € | 6 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на СТИЛСТРОЙ-М ООД.
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | ОБЩИНА КАРЛОВО | 9,7 млн. | 26 | 58,6% |
| 2 | ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | 3,4 млн. | 8 | 20,7% |
| 3 | ОБЩИНА КРЕСНА | 1,9 млн. | 5 | 11,4% |
| 4 | ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО | 577 хил. | 1 | 3,5% |
| 5 | СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ "СВЕТИ МИНА" ЕООД | 477 хил. | 2 | 2,9% |
| 6 | Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | 288 хил. | 2 | 1,7% |
… още 1 институции — виж всички договори →
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 16,7%Състезание · 76,6%Събиране на оферти · 4,4%Пряко / без обявление · 2,4%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 16 търга |
| 2 оферти | 13 търга |
| 3 оферти | 3 търга |
| 4 и повече оферти | 6 търга |
| няма данни | 9 търга |
Договори
7 от 47 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 02.06.2026 | „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Кресна по две обособени позиции“, Обособена позиция 2: "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Кресна - Етап 2" УНП 00611-2026-0009 | ОБЩИНА КРЕСНА | Състезание | 1 | 931 хил. |
| 02.06.2026 | „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Кресна по две обособени позиции“, Обособена позиция 1: " Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Кресна - Етап 1" УНП 00611-2026-0009 | ОБЩИНА КРЕСНА | Състезание | 1 | 933 хил. |
| 17.11.2025 | Основен ремонт на улици в гр. Баня, гр. Калофер, с. Васил Левски и с. Ведраре, Община Карлово, по обособени позиции., Обособена позиция 4: Подмяна на водопровод и основен ремонт настилки на улица „1-ва“ в с. Ведраре, Община Карлово УНП 00072-2025-0018 | ОБЩИНА КАРЛОВО | Състезание | 2 | 366 хил. |
| 17.11.2025 | Основен ремонт на улици в гр. Баня, гр. Калофер, с. Васил Левски и с. Ведраре, Община Карлово, по обособени позиции., Обособена позиция 3: Основен ремонт настилки на част от улица "1- ва и 1-ва „А“ в с. Васил Левски, Община Карлово УНП 00072-2025-0018 | ОБЩИНА КАРЛОВО | Състезание | 2 | 826 хил. |
| 17.11.2025 | Основен ремонт на улици в с. Дъбене, с. Климент, с. Каравелово, с. Христо Даново и с. Розино, Община Карлово, по обособени позиции., Обособена позиция 1: Подмяна на водопровод и основен ремонт на настилки на улица 27- ма в с. Дъбене, Община Карлово. УНП 00072-2025-0017 | ОБЩИНА КАРЛОВО | Състезание | 2 | 415 хил. |
| 11.09.2025 | „Ремонт на ДГ „Ален Мак“, град Кочериново в УПИ X – За Детски дом, кв. 138, гр. Кочериново – три етапа“. УНП 00777-2025-0011 | ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО | Състезание | 3 | 577 хил. |
| 18.08.2025 | Ремонт на сграден фонд и инсталации УНП 00268-2025-0006 | Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | Събиране на оферти | 2 | 150 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 11.05.2023 | Реконструкция на ВиК мрежи и благоустрояване на територията на град Благоевград по обособени позиции: , Обособена позиция 2: Обособена позиция №2: Реконструкция на ВиК мрежи и благоустрояване на улица УНП 00109-2023-0004 | ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | Открита | 6 | 1,1 млн. |
| 07.10.2024 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. КАРЛОВО, ОБЩИНА КАРЛОВО, Обособена позиция 1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА НАСТИЛКИ НА УЛИЦА "ГЕН. ЗАИМОВ" В ГРАД КАРЛОВО, ОБЩИНА КАРЛОВО“ УНП 00072-2024-0023 | ОБЩИНА КАРЛОВО | Състезание | — | 1 млн. |
| 02.06.2026 | „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Кресна по две обособени позиции“, Обособена позиция 1: " Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Кресна - Етап 1" УНП 00611-2026-0009 | ОБЩИНА КРЕСНА | Състезание | 1 | 933 хил. |
| 02.06.2026 | „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Кресна по две обособени позиции“, Обособена позиция 2: "Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Кресна - Етап 2" УНП 00611-2026-0009 | ОБЩИНА КРЕСНА | Състезание | 1 | 931 хил. |
| 17.11.2025 | Основен ремонт на улици в гр. Баня, гр. Калофер, с. Васил Левски и с. Ведраре, Община Карлово, по обособени позиции., Обособена позиция 3: Основен ремонт настилки на част от улица "1- ва и 1-ва „А“ в с. Васил Левски, Община Карлово УНП 00072-2025-0018 | ОБЩИНА КАРЛОВО | Състезание | 2 | 826 хил. |
| 29.05.2023 | „Реконструкция на улици в с. Богдан, община Карлово“, Обособена позиция 2: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „19-ТА“ В С. БОГДАН, ОБЩИНА КАРЛОВО УНП 00072-2023-0009 | ОБЩИНА КАРЛОВО | Състезание | 2 | 793 хил. |
| 07.10.2024 | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. КАРЛОВО, ОБЩИНА КАРЛОВО, Обособена позиция 2: „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НАСТИЛКИ НА УЛИЦА "ИВАН ВАЗОВ" В ГРАД КАРЛОВО, ОБЩИНА КАРЛОВО“ УНП 00072-2024-0023 | ОБЩИНА КАРЛОВО | Състезание | — | 693 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →