- Общо спечелено
- 1,3 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 5
- Институции платци
- 3
- Период
- август 2024 — юли 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 8,6%
- Средно оферти на търг
- 2,3
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СимитлиБлагоевград
Тренд
Спечеленото от СТРОЙКОМПЛЕКТ - 05 ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2024 | 373 хил. € | 2 | |
| 2025 | 475 хил. € | 2 | +27,4% |
| 2026 (частично) | 412 хил. € | 1 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА КРЕСНА | СТРОЙКОМПЛЕКТ - 05 ЕООД | 779 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА СИМИТЛИ | СТРОЙКОМПЛЕКТ - 05 ЕООД | 373 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | СТРОЙКОМПЛЕКТ - 05 ЕООД | 108 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | "БИОСТРОЙ" ЕООД | 23,7 млн. € | 97 |
| ОБЩИНА КРЕСНА | "МЕГА ХИДРОСТРОЙ" ЕООД | 20,6 млн. € | 5 |
| ОБЩИНА СИМИТЛИ | НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД | 4,7 млн. € | 18 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на СТРОЙКОМПЛЕКТ - 05 ЕООД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 8,6%Състезание · 91,4%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 1 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 2 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
| няма данни | 2 търга |
Договори
5 от 5 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 09.07.2026 | ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪБЛЕКАЛНЯ, СКАМЕЙКИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОЗИРКА ЗА ТРИБУНА, В УПИ VII-275, КВ.64 - СТАДИОН ПО ПЛАНА НА ГР. КРЕСНА, ОБЩ. КРЕСНА УНП 00611-2026-0006 | ОБЩИНА КРЕСНА | Състезание | 3 | 412 хил. |
| 16.09.2025 | „Инженеринг - проектиране, упр. на авт. надзор и изп. на СМР за обновяване и внедряване на мерки за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Благоевград, по процедура ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД- ЕТАП II, НПВУ– Обособена позиция №1 – Многофамилна жил. сграда с адм. адрес: гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ №61, 63 УНП 00109-2025-0028 | ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | Открита | 1 | 108 хил. |
| 03.07.2025 | „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БИВШ ПЕНСИОНЕРСКИ ЛАГЕР В ЕКО ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ С ЧАСТИЧНИ ПРИСТРОЙКИ И НАДСТРОЙКИ” УНП 00611-2025-0005 | ОБЩИНА КРЕСНА | Състезание | 3 | 367 хил. |
| 30.08.2024 | Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на общи УНП 00895-2024-0016 | ОБЩИНА СИМИТЛИ | Състезание | — | 118 хил. |
| 30.08.2024 | Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на общи УНП 00895-2024-0016 | ОБЩИНА СИМИТЛИ | Състезание | — | 255 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 09.07.2026 | ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪБЛЕКАЛНЯ, СКАМЕЙКИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОЗИРКА ЗА ТРИБУНА, В УПИ VII-275, КВ.64 - СТАДИОН ПО ПЛАНА НА ГР. КРЕСНА, ОБЩ. КРЕСНА УНП 00611-2026-0006 | ОБЩИНА КРЕСНА | Състезание | 3 | 412 хил. |
| 03.07.2025 | „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА БИВШ ПЕНСИОНЕРСКИ ЛАГЕР В ЕКО ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ С ЧАСТИЧНИ ПРИСТРОЙКИ И НАДСТРОЙКИ” УНП 00611-2025-0005 | ОБЩИНА КРЕСНА | Състезание | 3 | 367 хил. |
| 30.08.2024 | Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на общи УНП 00895-2024-0016 | ОБЩИНА СИМИТЛИ | Състезание | — | 255 хил. |
| 30.08.2024 | Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на общи УНП 00895-2024-0016 | ОБЩИНА СИМИТЛИ | Състезание | — | 118 хил. |
| 16.09.2025 | „Инженеринг - проектиране, упр. на авт. надзор и изп. на СМР за обновяване и внедряване на мерки за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Благоевград, по процедура ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД- ЕТАП II, НПВУ– Обособена позиция №1 – Многофамилна жил. сграда с адм. адрес: гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ №61, 63 УНП 00109-2025-0028 | ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | Открита | 1 | 108 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →