- Общо спечелено
- 320 хил. €
- Основен сектор
- Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати) (CPV 44)100% от стойността
- Брой договори
- 12
- Институции платци
- 3
- Период
- декември 2020 — февруари 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1,6
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. БургасБургас
Тренд
Спечеленото от "Бургас Комерс" АД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2020 | 50 хил. € | 2 | |
| 2021 | 0 € | 0 | −100% |
| 2022 | 56 хил. € | 1 | |
| 2023 | 62 хил. € | 2 | +9,5% |
| 2024 | 13 хил. € | 2 | −79,2% |
| 2025 | 136 хил. € | 4 | +963,6% |
| 2026 (частично) | 4 хил. € | 1 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА КАРНОБАТ | "Бургас Комерс" АД | 173 хил. € | 6 |
| ОБЩИНА КАМЕНО | "Бургас Комерс" АД | 123 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ" | "Бургас Комерс" АД | 24 хил. € | 5 |
| ОБЩИНА КАРНОБАТ | "Партньори-А.Т." ЕООД | 9,7 млн. € | 41 |
| ОБЩИНА КАМЕНО | ПРЕМИУМ ДЖИ БГ ЕООД | 6,2 млн. € | 3 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на "Бургас Комерс" АД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 42,9%Състезание · 54,2%Пряко / без обявление · 2,9%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 5 търга |
| 2 оферти | 5 търга |
| 3 оферти | 1 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
| няма данни | 1 търга |
Договори
7 от 12 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 02.02.2026 | „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП "ДГС Карнобат“. УНП 02716-2025-0215 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ" | Открита | 2 | 4 хил. |
| 25.09.2025 | „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено по обособени позиции“, Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3 - „Доставка на инертни материали”; УНП 01008-2025-0014 | ОБЩИНА КАМЕНО | Открита | 2 | 123 хил. |
| 15.08.2025 | „Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие ,,БКРД“, гр. Карнобат и Община Карнобат", Обособена позиция 2: ,,Доставка на бетонови изделия" УНП 00190-2025-0012 | ОБЩИНА КАРНОБАТ | Състезание | 2 | 5 хил. |
| 15.08.2025 | „Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие ,,БКРД“, гр. Карнобат и Община Карнобат", Обособена позиция 1: ,,Доставка на инертни материали" УНП 00190-2025-0012 | ОБЩИНА КАРНОБАТ | Състезание | 3 | 4 хил. |
| 21.01.2025 | „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП "ДГС Карнобат“. УНП 02716-2024-0156 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ" | Открита | 1 | 4 хил. |
| 14.02.2024 | ,,Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие ,,БКРД“, гр. Карнобат и Община Карнобат“, Обособена позиция 1: ,,Доставка на инертни материали" УНП 00190-2023-0043 | ОБЩИНА КАРНОБАТ | Състезание | — | 5 хил. |
| 19.01.2024 | „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП "ДГС Карнобат“. УНП 02716-2023-0432 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ" | Открита | 1 | 8 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 25.09.2025 | „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено по обособени позиции“, Обособена позиция 3: Обособена позиция № 3 - „Доставка на инертни материали”; УНП 01008-2025-0014 | ОБЩИНА КАМЕНО | Открита | 2 | 123 хил. |
| 10.01.2023 | „Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие ,,БКРД", гр. Карнобат и Община Карнобат“, Обособени позиции № 1, 2 и 3 УНП 00190-2022-0038 | ОБЩИНА КАРНОБАТ | Състезание | 1 | 61 хил. |
| 04.01.2022 | „Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие ,,БКРД", гр. Карнобат и Община Карнобат през 2021 - 2022 г.“, Обособени позиции № 2 и 3 УНП 00190-2021-0027 | ОБЩИНА КАРНОБАТ | Състезание | 2 | 56 хил. |
| 10.12.2020 | „Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие "БКРД", гр. Карнобат и Община Карнобат през 2020 - 2021 г.“ УНП 00190-2020-0014 | ОБЩИНА КАРНОБАТ | Състезание | 2 | 41 хил. |
| 17.12.2020 | "Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП " ДГС Карнобат" УНП 02716-2020-0190 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ" | Пряко / без обявление | 1 | 9 хил. |
| 19.01.2024 | „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП "ДГС Карнобат“. УНП 02716-2023-0432 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ" | Открита | 1 | 8 хил. |
| 15.08.2025 | „Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие ,,БКРД“, гр. Карнобат и Община Карнобат", Обособена позиция 2: ,,Доставка на бетонови изделия" УНП 00190-2025-0012 | ОБЩИНА КАРНОБАТ | Състезание | 2 | 5 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →