Компания · Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване · ЕИК 102899807
ПРО АУДИО ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 973 хил. €
- Основен сектор
- Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване (CPV 32)98,4% от стойността
- Брой договори
- 7
- Институции платци
- 4
- Период
- юли 2021 — юни 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1,5
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. БургасБургас
Тренд
Спечеленото от ПРО АУДИО ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8 хил. € | 1 | |
| 2022 | 98 хил. € | 2 | +1201,5% |
| 2023 | 0 € | 0 | −100% |
| 2024 | 337 хил. € | 2 | |
| 2025 | 0 € | 0 | −100% |
| 2026 (частично) | 530 хил. € | 2 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ | ПРО АУДИО ООД | 859 хил. € | 3 |
| "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД | ПРО АУДИО ООД | 98 хил. € | 2 |
| "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД | ПРО АУДИО ООД | 8 хил. € | 1 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" | ПРО АУДИО ООД | 8 хил. € | 1 |
| "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД | АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД | 228,9 млн. € | 41 |
| "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД | Номад Енерджи Къмпани ЕООД | 88,6 млн. € | 3 |
| МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ | БИБОВ И КО ООД | 10,6 млн. € | 3 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ПРО АУДИО ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ | 859 хил. | 3 | |
| 2 | "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД | 98 хил. | 2 | |
| 3 | "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД | 8 хил. | 1 | |
| 4 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" | 8 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 3 търга |
| 2 оферти | 3 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
| няма данни | 1 търга |
Договори
7 от 7 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.