- Общо спечелено
- 3,5 млн. €
- Основен сектор
- Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (CPV 79)100% от стойността
- Брой договори
- 39
- Институции платци
- 5
- Период
- ноември 2020 — май 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 2,7
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. ВарнаВарна
Тренд
Спечеленото от СПАРТАК ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2020 | 123 хил. € | 1 | |
| 2021 | 395 хил. € | 3 | +222,3% |
| 2022 | 143 хил. € | 1 | −63,8% |
| 2023 | 329 хил. € | 3 | +129,7% |
| 2024 | 941 хил. € | 13 | +186,2% |
| 2025 | 700 хил. € | 8 | −25,7% |
| 2026 (частично) | 896 хил. € | 10 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА ВАРНА | СПАРТАК ООД | 2,2 млн. € | 30 |
| ОБРЕДИ ЕООД | СПАРТАК ООД | 706 хил. € | 4 |
| "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна | СПАРТАК ООД | 410 хил. € | 2 |
| РАЙОН "ПРИМОРСКИ" | СПАРТАК ООД | 178 хил. € | 2 |
| НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | СПАРТАК ООД | 2 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ВАРНА | "ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" | 93,9 млн. € | 10 |
| "Градски транспорт" ЕАД гр. Варна | "САКСА" ООД | 24,1 млн. € | 2 |
| НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | 24 млн. € | 2 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на СПАРТАК ООД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 9,1%Състезание · 11%Пряко / без обявление · 79,9%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 4 търга |
| 2 оферти | 1 търга |
| 3 оферти | 26 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
| няма данни | 8 търга |
Договори
7 от 39 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 13.05.2026 | „Охрана на обекти със сигнално-охранителна техника (СОТ) и ремонт и поддържане на сигнално-охранителна техника (СОТ) в сградите на ТД на НАП Варна и ТД на НАП Велико Търново, в 14 обособени позиции”. , Обособена позиция 1: „Охрана на обекти със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на административните сгради на ТД на НАП Варна”. УНП 00530-2025-0046 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | Открита | 2 | 2 хил. |
| 11.02.2026 | „Извършване на физическа охрана на имущество на обекти общинска собственост и/или обекти ползвани на законно основание от община Варна по обособени позиции“, Обособена позиция №7: „Извършване на физическа охрана на имущество на обект „Складова база, находяща се в гр. Варна, м-ст. Планова“ УНП 00081-2026-0012 | ОБЩИНА ВАРНА | Пряко / без обявление | 3 | 53 хил. |
| 11.02.2026 | „Извършване на физическа охрана на имущество на обекти общинска собственост и/или обекти ползвани на законно основание от община Варна по обособени позиции“, Обособена позиция №6: „Извършване на охрана на имущество на обект „Общински приют за безстопанствени кучета с. Каменар“ УНП 00081-2026-0012 | ОБЩИНА ВАРНА | Пряко / без обявление | 3 | 53 хил. |
| 11.02.2026 | „Извършване на физическа охрана на имущество на обекти общинска собственост и/или обекти ползвани на законно основание от община Варна по обособени позиции“, Обособена позиция №5: „Извършване на охрана на имущество на обект „Аспарухов парк“ УНП 00081-2026-0012 | ОБЩИНА ВАРНА | Пряко / без обявление | 3 | 53 хил. |
| 11.02.2026 | Обособена позиция №4: „Извършване на физическа охрана на имущество на обект общинска собственост, Дневен център за деца и младежи с увреждания - социална услуга към Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания „Св. Йоан Златоуст“ УНП 00081-2026-0012 | ОБЩИНА ВАРНА | Пряко / без обявление | 3 | 32 хил. |
| 11.02.2026 | „Извършване на физическа охрана на имущество на обекти общинска собственост и/или обекти ползвани на законно основание от община Варна по обособени позиции“, Обособена позиция №3: „Извършване на физическа охрана на имущество на обект „Комплекс за социални услуги за бездомни лица и семейства“ УНП 00081-2026-0012 | ОБЩИНА ВАРНА | Пряко / без обявление | 3 | 63 хил. |
| 11.02.2026 | „Извършване на физическа охрана на имущество на обекти общинска собственост и/или обекти ползвани на законно основание от община Варна по обособени позиции“, Обособена позиция №2: „Извършване на физическа охрана на имущество на обект „Младежки дом“ УНП 00081-2026-0012 | ОБЩИНА ВАРНА | Пряко / без обявление | 3 | 28 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →