Компания · Храни · ЕИК 105556660
ДЖОРДАН ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 168 хил. €
- Основен сектор
- Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (CPV 15)68,2% от стойността
- Брой договори
- 5
- Институции платци
- 3
- Период
- септември 2020 — ноември 2023
- Дял с финансиране от ЕС
- 50,7%
- Средно оферти на търг
- 2,2
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от ДЖОРДАН ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18 хил. € | 1 | |
| 2021 | 65 хил. € | 2 | +267,7% |
| 2022 | 0 € | 0 | −100% |
| 2023 | 85 хил. € | 2 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА КУЛА | ДЖОРДАН ООД | 85 хил. € | 2 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | ДЖОРДАН ООД | 53 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА ВИДИН | ДЖОРДАН ООД | 29 хил. € | 1 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | "Маридел 2012" ЕООД | 14,2 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА ВИДИН | Алумина Елит 2003 ЕООД и др. | 7,3 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА КУЛА | ПЕРФЕТОСТРОЙ ЕООД | 1,7 млн. € | 4 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ДЖОРДАН ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА КУЛА | 85 хил. | 2 | |
| 2 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | 53 хил. | 2 | |
| 3 | ОБЩИНА ВИДИН | 29 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 2 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 3 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
5 от 5 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.