- Общо спечелено
- 791 хил. €
- Основен сектор
- Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (CPV 15)93,4% от стойността
- Брой договори
- 33
- Институции платци
- 1
- Период
- март 2021 — октомври 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 2,5
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от ЛАЗУР И КО ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2021 | 105 хил. € | 8 | |
| 2022 | 103 хил. € | 5 | −1,8% |
| 2023 | 246 хил. € | 10 | +139,7% |
| 2024 | 218 хил. € | 5 | −11,3% |
| 2025 | 119 хил. € | 5 | −45,4% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА ПЕЩЕРА | ЛАЗУР И КО ЕООД | 791 хил. € | 33 |
| ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Делчев Инженеринг ЕООД | 11 млн. € | 9 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ЛАЗУР И КО ЕООД.
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | 791 хил. | 33 | 100% |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 73,8%Състезание · 19,6%Пряко / без обявление · 6,6%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 5 търга |
| 2 оферти | 11 търга |
| 3 оферти | 4 търга |
| 4 и повече оферти | 8 търга |
| няма данни | 5 търга |
Договори
7 от 33 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 06.10.2025 | "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ ЦНСТДБУ/ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/ в гр. Пещера по обособени позиции", Обособена позиция 5: Други хранителни продукти УНП 00184-2025-0017 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Открита | 3 | 11 хил. |
| 06.10.2025 | "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ ЦНСТДБУ/ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/ в гр. Пещера по обособени позиции", Обособена позиция 4: Плодове и зеленчуци – пресни и консервирани УНП 00184-2025-0017 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Открита | 4 | 25 хил. |
| 06.10.2025 | "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ ЦНСТДБУ/ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/ в гр. Пещера по обособени позиции", Обособена позиция 3: Зърнено-житни храни, храни на зърнено-житна основа, варива и печива УНП 00184-2025-0017 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Открита | 4 | 20 хил. |
| 06.10.2025 | "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ ЦНСТДБУ/ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/ в гр. Пещера по обособени позиции", Обособена позиция 2: Мляко и млечни продукти, масла и мазнини УНП 00184-2025-0017 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Открита | 4 | 18 хил. |
| 06.10.2025 | "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ ЦНСТДБУ/ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/ в гр. Пещера по обособени позиции", Обособена позиция 1: Месо и месни продукти, риба и яйца УНП 00184-2025-0017 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Открита | 4 | 45 хил. |
| 22.08.2024 | "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ ЦНСТД УНП 00184-2024-0007 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Открита | — | 19 хил. |
| 22.08.2024 | "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ ЦНСТД УНП 00184-2024-0007 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Открита | — | 41 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 22.08.2024 | "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ ЦНСТД УНП 00184-2024-0007 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Открита | — | 86 хил. |
| 11.07.2022 | Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДЦДМУ, ЦНСТДБУ и ДЦПЛУ в гр. Пещера по пет обособени позиции, Обособена позиция 1: Месо и месни продукти, риба и яйца УНП 00184-2022-0009 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Състезание | 2 | 48 хил. |
| 06.10.2025 | "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ ЦНСТДБУ/ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/ в гр. Пещера по обособени позиции", Обособена позиция 1: Месо и месни продукти, риба и яйца УНП 00184-2025-0017 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Открита | 4 | 45 хил. |
| 17.02.2023 | "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Иглика“, ДГ „Изгрев“, ДГ „Здравец“, ДГ „Деница“, ДГ „Слънчо“ и ДГ „Сокола“ на територията на Община Пещера по пет обособени позиции", Обособена позиц УНП 00184-2022-0036 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Открита | 2 | 43 хил. |
| 25.07.2023 | Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ ЦНСТДБУ УНП 00184-2023-0009 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Открита | 1 | 41 хил. |
| 22.08.2024 | "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ ЦНСТД УНП 00184-2024-0007 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Открита | — | 41 хил. |
| 22.08.2024 | "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ ЦНСТД УНП 00184-2024-0007 | ОБЩИНА ПЕЩЕРА | Открита | — | 40 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →