Компания · Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати) · ЕИК 114074241
АСПИД ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 27 хил. €
- Основен сектор
- Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати) (CPV 44)100% от стойността
- Брой договори
- 8
- Институции платци
- 3
- Период
- декември 2022 — юли 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1,3
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. ПлевенПлевен
Тренд
Спечеленото от АСПИД ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14 хил. € | 2 | |
| 2023 | 2 хил. € | 1 | −86,7% |
| 2024 | 6 хил. € | 2 | +217,4% |
| 2025 | 6 хил. € | 2 | −3,8% |
| 2026 (частично) | 0 € | 1 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД | АСПИД ООД | 25 хил. € | 4 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | АСПИД ООД | 2 хил. € | 1 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | АСПИД ООД | 0 € | 3 |
| УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД | ФЬОНИКС Фарма ЕООД | 100,3 млн. € | 46 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД и др. | 41,6 млн. € | 1 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД | 23,2 млн. € | 5 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на АСПИД ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД | 25 хил. | 4 | |
| 2 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 2 хил. | 1 | |
| 3 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 0 | 3 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 5 търга |
| 2 оферти | 2 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
| няма данни | 1 търга |
Договори
7 от 8 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.