Компания · Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана · ЕИК 115302753
ЕВРО - АЛИАНС ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 1,9 млн. €
- Основен сектор
- Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (CPV 79)94,8% от стойността
- Брой договори
- 57
- Институции платци
- 29
- Период
- декември 2020 — юни 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 16,8%
- Средно оферти на търг
- 3,7
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. ПловдивПловдив
Тренд
Спечеленото от ЕВРО - АЛИАНС ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 47 хил. € | 3 | |
| 2021 | 635 хил. € | 20 | +1240,7% |
| 2022 | 245 хил. € | 10 | −61,4% |
| 2023 | 507 хил. € | 14 | +106,7% |
| 2024 | 189 хил. € | 5 | −62,7% |
| 2025 | 169 хил. € | 3 | −10,8% |
| 2026 (частично) | 87 хил. € | 2 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | ЕВРО - АЛИАНС ООД | 217 хил. € | 4 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | ЕВРО - АЛИАНС ООД | 171 хил. € | 3 |
| НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕ ИНСТИТУТ | ЕВРО - АЛИАНС ООД | 162 хил. € | 2 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | ЕВРО - АЛИАНС ООД | 148 хил. € | 3 |
| НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | ЕВРО - АЛИАНС ООД | 145 хил. € | 3 |
| Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | ЕВРО - АЛИАНС ООД | 92 хил. € | 2 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | Leonardo S.p.A. | 78,5 млн. € | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД | 33 млн. € | 1 |
| НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | 24 млн. € | 2 |
| НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕ ИНСТИТУТ | "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД | 13,2 млн. € | 15 |
| Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | ЛФС ЕООД | 10,1 млн. € | 5 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | Фондация "Център Надя" | 4,1 млн. € | 13 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ЕВРО - АЛИАНС ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | 217 хил. | 4 | |
| 2 | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | 171 хил. | 3 | |
| 3 | НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕ ИНСТИТУТ | 162 хил. | 2 | |
| 4 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | 148 хил. | 3 | |
| 5 | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | 145 хил. | 3 | |
| 6 | Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет | 92 хил. | 2 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 1 търга |
| 2 оферти | 6 търга |
| 3 оферти | 10 търга |
| 4 и повече оферти | 37 търга |
| няма данни | 3 търга |
Договори
7 от 57 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.