- Общо спечелено
- 1,9 млн. €
- Основен сектор
- Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно (CPV 55)98,2% от стойността
- Брой договори
- 18
- Институции платци
- 9
- Период
- септември 2022 — август 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 53,8%
- Средно оферти на търг
- 2,8
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- ПловдивПловдив
Тренд
Спечеленото от ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2022 | 450 хил. € | 2 | |
| 2023 | 0 € | 0 | −100% |
| 2024 | 10 хил. € | 1 | |
| 2025 | 195 хил. € | 8 | +1800,1% |
| 2026 (частично) | 1,2 млн. € | 7 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| ОБЩИНА МАРИЦА | ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД | 1,4 млн. € | 5 |
| ОБЩИНА КАЛОЯНОВО | ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД | 145 хил. € | 3 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ" | ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД | 94 хил. € | 1 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" - гр. ПЛОВДИВ | ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД | 80 хил. € | 1 |
| ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙНА КНЯГИНЯ" - ГРАД ПЛОВДИВ | ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД | 77 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ХИСАРЯ | ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД | 41 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА МАРИЦА | ДК ИНФРА ИНВЕСТ ЕООД и др. | 10,2 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА КАЛОЯНОВО | НОЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 7,3 млн. € | 14 |
| ОБЩИНА ХИСАРЯ | "АЛТРАМ" ЕООД и др. | 3,2 млн. € | 1 |
| СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" - гр. ПЛОВДИВ | ЕВАСТРОЙ ЕООД | 612 хил. € | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 1,8%Състезание · 30,9%Пряко / без обявление · 67,3%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 2 търга |
| 2 оферти | 2 търга |
| 3 оферти | 12 търга |
| 4 и повече оферти | 2 търга |
Договори
7 от 18 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 11.08.2026 | „Приготвяне и доставка на Топъл обяд в Община „Марица“, по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс“ УНП 00490-2026-0020 | ОБЩИНА МАРИЦА | Пряко / без обявление | 3 | 253 хил. |
| 22.07.2026 | „ПРИГОТВЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОТОВА ХРАНА НА НУЖДАЕЩИ СЕ, УЯЗВИМИ ГРАЖДАНИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 – „ТОПЪЛ ОБЯД“ ПО ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027г." УНП 00187-2026-0017 | ОБЩИНА КАЛОЯНОВО | Пряко / без обявление | 3 | 71 хил. |
| 01.04.2026 | „Кетъринг - ежедневно приготвяне и доставка на храна за нуждите на ДГ „Слънчо“ село Войсил, ДГ „Детелина“ село Крислово, ДГ „Здравец“ село Граф Игнатиево, ДГ „Синчец“ село Скутаре, ДГ „Детелина“ село Строево, ДГ “Весела“ село Калековец, ДГ “Буратино“ село Костиево и ДГ „Щастливо детство“ село Радиново, Община Марица“ УНП 00490-2026-0003 | ОБЩИНА МАРИЦА | Състезание | 1 | 536 хил. |
| 02.02.2026 | „Приготвяне и доставка на Топъл обяд в Община „Марица“, по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс УНП 00490-2026-0001 | ОБЩИНА МАРИЦА | Пряко / без обявление | 3 | 126 хил. |
| 30.01.2026 | „ПРИГОТВЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОТОВА ХРАНА НА НУЖДАЕЩИ СЕ, УЯЗВИМИ ГРАЖДАНИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 – „ТОПЪЛ ОБЯД“ ПО ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027г." УНП 00187-2026-0001 | ОБЩИНА КАЛОЯНОВО | Пряко / без обявление | 3 | 55 хил. |
| 08.01.2026 | „Приготвяне и доставка на подкрепителни закуски за учениците от I до IV клас в СУ „Свети Константин – Кирил Философ“ – Пловдив за календарната 2026г.“ УНП 01936-2025-0006 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ" | Пряко / без обявление | 3 | 94 хил. |
| 05.01.2026 | "Приготвяне и доставка на подкрепителни закуски за учениците от I до IV клас в ОУ "Райна Княгиня" - гр. Пловдив" УНП 02146-2025-0005 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙНА КНЯГИНЯ" - ГРАД ПЛОВДИВ | Пряко / без обявление | 3 | 77 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 01.04.2026 | „Кетъринг - ежедневно приготвяне и доставка на храна за нуждите на ДГ „Слънчо“ село Войсил, ДГ „Детелина“ село Крислово, ДГ „Здравец“ село Граф Игнатиево, ДГ „Синчец“ село Скутаре, ДГ „Детелина“ село Строево, ДГ “Весела“ село Калековец, ДГ “Буратино“ село Костиево и ДГ „Щастливо детство“ село Радиново, Община Марица“ УНП 00490-2026-0003 | ОБЩИНА МАРИЦА | Състезание | 1 | 536 хил. |
| 11.11.2022 | „Приготвяне и доставка на Топъл обяд в Община „Марица“, по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, с УНП 00490-2022-0018 | ОБЩИНА МАРИЦА | Пряко / без обявление | 3 | 448 хил. |
| 11.08.2026 | „Приготвяне и доставка на Топъл обяд в Община „Марица“, по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс“ УНП 00490-2026-0020 | ОБЩИНА МАРИЦА | Пряко / без обявление | 3 | 253 хил. |
| 02.02.2026 | „Приготвяне и доставка на Топъл обяд в Община „Марица“, по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс УНП 00490-2026-0001 | ОБЩИНА МАРИЦА | Пряко / без обявление | 3 | 126 хил. |
| 08.01.2026 | „Приготвяне и доставка на подкрепителни закуски за учениците от I до IV клас в СУ „Свети Константин – Кирил Философ“ – Пловдив за календарната 2026г.“ УНП 01936-2025-0006 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ" | Пряко / без обявление | 3 | 94 хил. |
| 20.10.2025 | Приготвяне и доставка на подкрепителни закуски за учениците от I до IV клас в СУ "Свети Седмочисленици" - Пловдив УНП 02103-2025-0007 | СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ" - гр. ПЛОВДИВ | Пряко / без обявление | 3 | 80 хил. |
| 05.01.2026 | "Приготвяне и доставка на подкрепителни закуски за учениците от I до IV клас в ОУ "Райна Княгиня" - гр. Пловдив" УНП 02146-2025-0005 | ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙНА КНЯГИНЯ" - ГРАД ПЛОВДИВ | Пряко / без обявление | 3 | 77 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →