- Общо спечелено
- 11 хил. €
- Основен сектор
- Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда (CPV 90)100% от стойността
- Брой договори
- 6
- Институции платци
- 1
- Период
- декември 2020 — ноември 2024
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от КАМБОЗ ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2020 | 11 хил. € | 2 | |
| 2021 | 0 € | 0 | −100% |
| 2022 | 92 € | 2 | |
| 2023 | 0 € | 0 | −100% |
| 2024 | 111 € | 2 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| Kмет на Община Мадан | КАМБОЗ ООД | 11 хил. € | 6 |
| Kмет на Община Мадан | АРТСТРОЙ ООД | 5,9 млн. € | 15 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на КАМБОЗ ООД.
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | Kмет на Община Мадан | 11 хил. | 6 | 100% |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 1,9%Състезание · 98,1%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 4 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
| няма данни | 2 търга |
Договори
6 от 6 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 18.11.2024 | „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна и улична мрежа на територията на Община Мадан за зимните експлоатационни сезони 2024-2025 г., 2025-2026 г., 2026-2027 г.“, с двадесет и две обособени позиции“, Обособена позиция 8: Разклон с. Шаренска - с. Крайна - с. Върба УНП 00104-2024-0017 | Kмет на Община Мадан | Открита | — | 55 |
| 18.11.2024 | „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна и улична мрежа на територията на Община Мадан за зимните експлоатационни сезони 2024-2025 г., 2025-2026 г., 2026-2027 г.“, с двадесет и две обособени позиции“, Обособена позиция 7: Мадан (ОУ кв. Шаренка) - РД "ТБО" - с. Шаренска УНП 00104-2024-0017 | Kмет на Община Мадан | Открита | — | 55 |
| 11.01.2022 | “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна и улична мрежа на територията на община Мадан за зимните експлоатационни сезони 2021-2022 г., 2022-2023 г., 2023-2024г. с двадесет и една обо УНП 00104-2021-0017 | Kмет на Община Мадан | Открита | 1 | 50 |
| 11.01.2022 | “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна и улична мрежа на територията на община Мадан за зимните експлоатационни сезони 2021-2022 г., 2022-2023 г., 2023-2024г. с двадесет и една обо УНП 00104-2021-0017 | Kмет на Община Мадан | Открита | 1 | 41 |
| 21.12.2020 | Разклон с. Шаренска - с. Крайна – с. Върба. УНП 00104-2020-0013 | Kмет на Община Мадан | Състезание | 1 | 4 хил. |
| 21.12.2020 | обособена позиция № 4: Мадан - ул. Батанска - промишлено селище Крушев дол - ул. Яновска - ул. Аврамовска. УНП 00104-2020-0013 | Kмет на Община Мадан | Състезание | 1 | 7 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 21.12.2020 | обособена позиция № 4: Мадан - ул. Батанска - промишлено селище Крушев дол - ул. Яновска - ул. Аврамовска. УНП 00104-2020-0013 | Kмет на Община Мадан | Състезание | 1 | 7 хил. |
| 21.12.2020 | Разклон с. Шаренска - с. Крайна – с. Върба. УНП 00104-2020-0013 | Kмет на Община Мадан | Състезание | 1 | 4 хил. |
| 18.11.2024 | „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна и улична мрежа на територията на Община Мадан за зимните експлоатационни сезони 2024-2025 г., 2025-2026 г., 2026-2027 г.“, с двадесет и две обособени позиции“, Обособена позиция 8: Разклон с. Шаренска - с. Крайна - с. Върба УНП 00104-2024-0017 | Kмет на Община Мадан | Открита | — | 55 |
| 18.11.2024 | „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна и улична мрежа на територията на Община Мадан за зимните експлоатационни сезони 2024-2025 г., 2025-2026 г., 2026-2027 г.“, с двадесет и две обособени позиции“, Обособена позиция 7: Мадан (ОУ кв. Шаренка) - РД "ТБО" - с. Шаренска УНП 00104-2024-0017 | Kмет на Община Мадан | Открита | — | 55 |
| 11.01.2022 | “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна и улична мрежа на територията на община Мадан за зимните експлоатационни сезони 2021-2022 г., 2022-2023 г., 2023-2024г. с двадесет и една обо УНП 00104-2021-0017 | Kмет на Община Мадан | Открита | 1 | 50 |
| 11.01.2022 | “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна и улична мрежа на територията на община Мадан за зимните експлоатационни сезони 2021-2022 г., 2022-2023 г., 2023-2024г. с двадесет и една обо УНП 00104-2021-0017 | Kмет на Община Мадан | Открита | 1 | 41 |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →