Компания · Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати) · ЕИК 120544804
СПЕКТЪР 2002 ЕООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 244 хил. €
- Основен сектор
- Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати) (CPV 44)89,6% от стойността
- Брой договори
- 22
- Институции платци
- 15
- Период
- декември 2020 — юли 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 2,9
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СмолянСмолян
Тренд
Спечеленото от СПЕКТЪР 2002 ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 хил. € | 1 | |
| 2021 | 21 хил. € | 5 | +1065,9% |
| 2022 | 0 € | 0 | −100% |
| 2023 | 94 хил. € | 11 | |
| 2024 | 102 хил. € | 2 | +8,9% |
| 2025 | 20 хил. € | 1 | −80% |
| 2026 (частично) | 4 хил. € | 2 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | СПЕКТЪР 2002 ЕООД | 123 хил. € | 3 |
| "ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП | СПЕКТЪР 2002 ЕООД | 20 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "КОРМИСОШ" - гр. ЛЪКИ" | СПЕКТЪР 2002 ЕООД | 20 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДОСПАТ" | СПЕКТЪР 2002 ЕООД | 16 хил. € | 3 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА" | СПЕКТЪР 2002 ЕООД | 16 хил. € | 2 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БОРИНО" | СПЕКТЪР 2002 ЕООД | 9 хил. € | 2 |
| "ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП | Пътстрой Ресурс и др. | 30,7 млн. € | 1 |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | ВДХ АД | 8,3 млн. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДОСПАТ" | "ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" ЕАД | 194 хил. € | 1 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА" | ХЛ-ТопМикс ООД | 189 хил. € | 2 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "КОРМИСОШ" - гр. ЛЪКИ" | ,,ЕЛВЕС 2004" ООД | 167 хил. € | 5 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на СПЕКТЪР 2002 ЕООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | 123 хил. | 3 | |
| 2 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "КОРМИСОШ" - гр. ЛЪКИ" | 20 хил. | 1 | |
| 3 | "ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП | 20 хил. | 1 | |
| 4 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДОСПАТ" | 16 хил. | 3 | |
| 5 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ТРАКИЯ" - с. СТРЯМА" | 16 хил. | 2 | |
| 6 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БОРИНО" | 9 хил. | 2 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 0 търга |
| 2 оферти | 7 търга |
| 3 оферти | 11 търга |
| 4 и повече оферти | 4 търга |
Договори
7 от 22 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.