- Общо спечелено
- 50,6 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 88
- Институции платци
- 24
- Период
- септември 2020 — юни 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 34,1%
- Средно оферти на търг
- 2,6
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СмолянСмолян
Тренд
Спечеленото от АРТСТРОЙ ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2020 | 1,2 млн. € | 2 | |
| 2021 | 6,3 млн. € | 11 | +403,1% |
| 2022 | 8,2 млн. € | 14 | +30,8% |
| 2023 | 9,3 млн. € | 21 | +13,4% |
| 2024 | 7,1 млн. € | 13 | −23,5% |
| 2025 | 9,3 млн. € | 20 | +30,9% |
| 2026 (частично) | 9,1 млн. € | 7 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | АРТСТРОЙ ООД | 6,9 млн. € | 3 |
| Kмет на Община Мадан | АРТСТРОЙ ООД | 5,9 млн. € | 15 |
| ОБЩИНА АЙТОС | АРТСТРОЙ ООД | 5,6 млн. € | 3 |
| ОБЩИНА РУДОЗЕМ | АРТСТРОЙ ООД | 4,7 млн. € | 14 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | АРТСТРОЙ ООД | 4,1 млн. € | 4 |
| ОБЩИНА НЕСЕБЪР | АРТСТРОЙ ООД | 3,9 млн. € | 3 |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | КОНСОРЦИУМ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - 2026 | 160,7 млн. € | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | Leonardo S.p.A. | 78,5 млн. € | 1 |
| ОБЩИНА АЙТОС | Хадистрой ЕООД | 5 млн. € | 24 |
| ОБЩИНА НЕСЕБЪР | ГЕОСТРОЙ АД | 4 млн. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на АРТСТРОЙ ООД.
Институции платци, подредени по сумата, платена на компанията| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|
| 1 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | 6,9 млн. | 3 | 13,5% |
| 2 | Kмет на Община Мадан | 5,9 млн. | 15 | 11,7% |
| 3 | ОБЩИНА АЙТОС | 5,6 млн. | 3 | 11% |
| 4 | ОБЩИНА РУДОЗЕМ | 4,7 млн. | 14 | 9,2% |
| 5 | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | 4,1 млн. | 4 | 8,1% |
| 6 | ОБЩИНА НЕСЕБЪР | 3,9 млн. | 3 | 7,7% |
… още 18 институции — виж всички договори →
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Открита · 22,2%Състезание · 72,6%Събиране на оферти · 3,1%Пряко / без обявление · 2,1%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 31 търга |
| 2 оферти | 19 търга |
| 3 оферти | 12 търга |
| 4 и повече оферти | 21 търга |
| няма данни | 5 търга |
Договори
7 от 88 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 04.06.2026 | Извършване на строително-монтажни работи (вътрешно преустройство) в обекти от системата на спешната медицинска помощ в гр. Кърджали и гр. Перник, Обособена позиция 2: Спешно отделение (СО) - вътрешно преустройство на част от съществуваща седеметажна сграда на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД - гр. Перник УНП 00080-2025-0032 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | Открита | 4 | 712 хил. |
| 04.06.2026 | Извършване на строително-монтажни работи (вътрешно преустройство) в обекти от системата на спешната медицинска помощ в гр. Кърджали и гр. Перник, Обособена позиция 1: Спешно отделение (СО) - вътрешно преустройство на част от съществуваща триетажна сграда на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД - гр. Кърджали УНП 00080-2025-0032 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | Открита | 5 | 660 хил. |
| 28.04.2026 | „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: “НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „АГРОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ И БИОИКОНОМИКА“ в УПИ I-ВИХВП от кв.1( стар 266) по плана на Втора градска част, район „Централен“, град Пловдив, представляващ ПИ с идентификатор 56784.518.134 по действащия КККР на град Пловдив“, бул. ”Марица” №26“ УНП 00884-2026-0001 | УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ | Състезание | 3 | 811 хил. |
| 23.02.2026 | Авариен ремонт на покрив на административната сграда, фитнес и кафе на стадион „Бенковски“ гр. Костенец, Община Костенец УНП 00484-2025-0030 | ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ | Събиране на оферти | 1 | 64 хил. |
| 19.02.2026 | „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Канализация за отпадъчни води кв. „Възраждане“, гр. Рудозем“ УНП 00254-2025-0022 | ОБЩИНА РУДОЗЕМ | Състезание | 1 | 990 хил. |
| 23.01.2026 | "Избор на изпълнител за извършване на строително- монтажни работи за нуждите на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД, гр. София, в изпълнение на инвестиция С12.I2 „Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания“ по ПВУ" УНП 00080-2025-0029 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | Открита | 2 | 5,5 млн. |
| 13.01.2026 | „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 10, КВАРТАЛ 45 ПО ПОДРОБНИЯ УСТРОЙТВЕН ПЛАН НА СЕЛО СРЕДНОГОРЦИ, ОБЩИНА МАДАН“ УНП 00104-2025-0010 | Kмет на Община Мадан | Състезание | 1 | 365 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 23.01.2026 | "Избор на изпълнител за извършване на строително- монтажни работи за нуждите на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД, гр. София, в изпълнение на инвестиция С12.I2 „Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания“ по ПВУ" УНП 00080-2025-0029 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | Открита | 2 | 5,5 млн. |
| 15.05.2025 | „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане на три нови сгради за три детски градини на Столична община“ по три обособени позиции, Обособена позиция 3: Инженеринг за изграждане на нова сграда за детска градина за пет групи и площадки за игра в ПИ с идентификатор 68134.208.1095, УПИ II за детска градина, кв.6, м. “Славия”, р-н Красно село, гр. София“ УНП 00087-2024-0104 | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | Открита | 10 | 2,9 млн. |
| 01.04.2024 | Основен ремонт на общински пътища в община Айтос, по две обособени позиции, Обособена позиция 1: Основен ремонт на общински път BGS 2007/ I - 6 / Айтос - Малка поляна УНП 00195-2023-0036 | ОБЩИНА АЙТОС | Състезание | 7 | 2,7 млн. |
| 01.02.2023 | РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1002 /I – 6, КАРНОБАТ – АЙТОС/ - ЧЕРНОГРАД - ГРАНИЦА ОБЩ. (АЙТОС - КАРНОБАТ - АЙТОС) - РАКЛИНОВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС УНП 00195-2022-0020 | ОБЩИНА АЙТОС | Състезание | 6 | 2,6 млн. |
| 09.11.2022 | Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Сусам УНП 00514-2022-0015 | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | Състезание | 4 | 2 млн. |
| 14.07.2022 | Изпълнение на СМР за строеж : ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И СЪОРЪЖЕНИЯ, С. БРЕЗЕ, ОБЩИНА ДЕВИН УНП 00009-2022-0009 | ОБЩИНА ДЕВИН | Състезание | 3 | 1,8 млн. |
| 26.11.2021 | „Изграждане на нова детска градина за 8 групи в ПИ с ид. 56784.540.623, УПИ II-540.623, детски комбинат, кв. 59 по плана на ЖР „Тракия“, Пловдив“. УНП 00267-2021-0039 | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | Състезание | 4 | 1,6 млн. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →