Компания · Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана · ЕИК 121309392
АЛФА РИСЪРЧ ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 474 хил. €
- Основен сектор
- Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана (CPV 79)51% от стойността
- Брой договори
- 7
- Институции платци
- 6
- Период
- ноември 2020 — март 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 33,6%
- Средно оферти на търг
- 1,7
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от АЛФА РИСЪРЧ ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26 хил. € | 1 | |
| 2021 | 93 хил. € | 2 | +256,7% |
| 2022 | 41 хил. € | 1 | −55,8% |
| 2023 | 0 € | 0 | −100% |
| 2024 | 153 хил. € | 2 | |
| 2025 | 162 хил. € | 1 | +5,7% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | АЛФА РИСЪРЧ ООД | 162 хил. € | 1 |
| БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ | АЛФА РИСЪРЧ ООД | 116 хил. € | 2 |
| Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" | АЛФА РИСЪРЧ ООД | 116 хил. € | 1 |
| СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ | АЛФА РИСЪРЧ ООД | 37 хил. € | 1 |
| АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | АЛФА РИСЪРЧ ООД | 26 хил. € | 1 |
| БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | АЛФА РИСЪРЧ ООД | 17 хил. € | 1 |
| МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА АД | 110,2 млн. € | 4 |
| БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Elsevier B. V. | 44,9 млн. € | 12 |
| АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | ВАКЛИНОВ ЕООД | 13,2 млн. € | 19 |
| БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ | БУЛКОМП ООД | 4,6 млн. € | 13 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на АЛФА РИСЪРЧ ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | 162 хил. | 1 | |
| 2 | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ | 116 хил. | 2 | |
| 3 | Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" | 116 хил. | 1 | |
| 4 | СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ | 37 хил. | 1 | |
| 5 | АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | 26 хил. | 1 | |
| 6 | БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | 17 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 2 търга |
| 2 оферти | 2 търга |
| 3 оферти | 2 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 7 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.