Компания · Храни · ЕИК 121373911
МАКРОН ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 3,4 млн. €
- Основен сектор
- Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (CPV 15)100% от стойността
- Брой договори
- 41
- Институции платци
- 18
- Период
- юни 2021 — май 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 2,9
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. СофияСофия (столица)
Тренд
Спечеленото от МАКРОН ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2021 | 119 хил. € | 2 | |
| 2022 | 635 хил. € | 5 | +431,9% |
| 2023 | 659 хил. € | 10 | +3,8% |
| 2024 | 1 млн. € | 12 | +56,2% |
| 2025 | 400 хил. € | 10 | −61,1% |
| 2026 (частично) | 545 хил. € | 2 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| РАЙОН "СЕРДИКА" | МАКРОН ООД | 1,4 млн. € | 3 |
| РАЙОН "СРЕДЕЦ" | МАКРОН ООД | 465 хил. € | 10 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА № 173 "ЗВЪНЧЕ" | МАКРОН ООД | 304 хил. € | 2 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА 87 БУКАТА | МАКРОН ООД | 188 хил. € | 3 |
| РАЙОН "СТУДЕНТСКИ" | МАКРОН ООД | 187 хил. € | 4 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА № 12 "ЛИЛИЯ" | МАКРОН ООД | 183 хил. € | 1 |
| РАЙОН "СТУДЕНТСКИ" | БУЛСТРОЙ ГРУП ЕООД | 11,7 млн. € | 4 |
| РАЙОН "СЕРДИКА" | ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ ООД и др. | 1,9 млн. € | 1 |
| РАЙОН "СРЕДЕЦ" | ИНТЕР СТРОЙ Д ЕООД | 1,3 млн. € | 6 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА № 12 "ЛИЛИЯ" | "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД | 112 хил. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на МАКРОН ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РАЙОН "СЕРДИКА" | 1,4 млн. | 3 | |
| 2 | РАЙОН "СРЕДЕЦ" | 465 хил. | 10 | |
| 3 | ДЕТСКА ГРАДИНА № 173 "ЗВЪНЧЕ" | 304 хил. | 2 | |
| 4 | ДЕТСКА ГРАДИНА 87 БУКАТА | 188 хил. | 3 | |
| 5 | РАЙОН "СТУДЕНТСКИ" | 187 хил. | 4 | |
| 6 | ДЕТСКА ГРАДИНА № 12 "ЛИЛИЯ" | 183 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 8 търга |
| 2 оферти | 10 търга |
| 3 оферти | 6 търга |
| 4 и повече оферти | 9 търга |
| няма данни | 8 търга |
Договори
7 от 41 договор — превключи между най-новите и най-големите по стойност.