- Общо спечелено
- 3,3 млн. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 7
- Институции платци
- 4
- Период
- декември 2020 — април 2024
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1,7
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от Мегатурс - 1 ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2020 | 551 хил. € | 1 | |
| 2021 | 460 хил. € | 4 | −16,5% |
| 2022 | 0 € | 0 | −100% |
| 2023 | 138 хил. € | 1 | |
| 2024 | 2,2 млн. € | 1 | +1457,7% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| РАЙОН "ИСКЪР" | Мегатурс - 1 ЕООД | 2,2 млн. € | 1 |
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" | Мегатурс - 1 ЕООД | 551 хил. € | 1 |
| "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД | Мегатурс - 1 ЕООД | 322 хил. € | 3 |
| БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Мегатурс - 1 ЕООД | 276 хил. € | 2 |
| БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Elsevier B. V. | 44,9 млн. € | 12 |
| "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД | "ВИП СЕКЮРИТИ" ЕООД | 42,9 млн. € | 5 |
| РАЙОН "ИСКЪР" | ПАНОВ ЕООД и др. | 4,4 млн. € | 1 |
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" | СОФИЯ ФРАНС АУТО АД | 2,7 млн. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на Мегатурс - 1 ЕООД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Състезание · 91,6%Събиране на оферти · 8,4%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 2 търга |
| 2 оферти | 5 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 7 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 04.04.2024 | Разширение на детска градина №108 – „Детско царство“, чрез изграждане на нова сграда за нови четири групи - градински и топла връзка УНП 01258-2023-0012 | РАЙОН "ИСКЪР" | Състезание | 1 | 2,2 млн. |
| 26.06.2023 | „Изпълнение на ремонтни дейности в сгради, управлявани от Министерството на образованието и науката (МОН) в гр. София и помещения, предоставени за ползване на МОН” УНП 00165-2023-0007 | БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Събиране на оферти | 2 | 138 хил. |
| 01.06.2021 | „Ремонтни дейности в сгради, управлявани от Министерството на образованието и науката (МОН) в гр. София и помещения, предоставени за ползване на административните звена на МОН" УНП 00165-2021-0007 | БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Събиране на оферти | 1 | 138 хил. |
| 21.05.2021 | „Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи за Регионално управление „Югоизточен регион” УНП 00276-2020-0024 | "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД | Състезание | 2 | 77 хил. |
| 21.05.2021 | „Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи за Регионално управление „Южен централен регион” УНП 00276-2020-0024 | "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД | Състезание | 2 | 102 хил. |
| 21.05.2021 | „Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи за Регионално управление „Западен регион” УНП 00276-2020-0024 | "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД | Състезание | 2 | 143 хил. |
| 17.12.2020 | "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на административните сгради, в които се помещават Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и областните отдели "Автомобилна администрация"" УНП 00032-2020-0005 | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" | Състезание | 2 | 551 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 04.04.2024 | Разширение на детска градина №108 – „Детско царство“, чрез изграждане на нова сграда за нови четири групи - градински и топла връзка УНП 01258-2023-0012 | РАЙОН "ИСКЪР" | Състезание | 1 | 2,2 млн. |
| 17.12.2020 | "Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на административните сгради, в които се помещават Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и областните отдели "Автомобилна администрация"" УНП 00032-2020-0005 | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" | Състезание | 2 | 551 хил. |
| 21.05.2021 | „Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи за Регионално управление „Западен регион” УНП 00276-2020-0024 | "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД | Състезание | 2 | 143 хил. |
| 26.06.2023 | „Изпълнение на ремонтни дейности в сгради, управлявани от Министерството на образованието и науката (МОН) в гр. София и помещения, предоставени за ползване на МОН” УНП 00165-2023-0007 | БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Събиране на оферти | 2 | 138 хил. |
| 01.06.2021 | „Ремонтни дейности в сгради, управлявани от Министерството на образованието и науката (МОН) в гр. София и помещения, предоставени за ползване на административните звена на МОН" УНП 00165-2021-0007 | БСУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | Събиране на оферти | 1 | 138 хил. |
| 21.05.2021 | „Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи за Регионално управление „Южен централен регион” УНП 00276-2020-0024 | "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД | Състезание | 2 | 102 хил. |
| 21.05.2021 | „Ежедневни, текущи и аварийни строително-ремонтни работи за Регионално управление „Югоизточен регион” УНП 00276-2020-0024 | "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД | Състезание | 2 | 77 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →