Компания · Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване · ЕИК 124608706
ВЕГИ ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 49 хил. €
- Основен сектор
- Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване (CPV 39)57,3% от стойността
- Брой договори
- 13
- Институции платци
- 6
- Период
- януари 2022 — март 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 40,1%
- Средно оферти на търг
- 1,8
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. ДобричДобрич
Тренд
Спечеленото от ВЕГИ ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3 хил. € | 1 | |
| 2023 | 18 хил. € | 3 | +586,8% |
| 2024 | 13 хил. € | 4 | −28,2% |
| 2025 | 14 хил. € | 4 | +10,8% |
| 2026 (частично) | 2 хил. € | 1 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | ВЕГИ ООД | 23 хил. € | 2 |
| РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ДОБРИЧ | ВЕГИ ООД | 13 хил. € | 5 |
| АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. ДОБРИЧ | ВЕГИ ООД | 6 хил. € | 2 |
| ОБЩИНА КРУШАРИ | ВЕГИ ООД | 5 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ДОБРИЧКА | ВЕГИ ООД | 962 € | 2 |
| ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИЧ | ВЕГИ ООД | 665 € | 1 |
| ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | ХИДРОСТРОЙ АД и др. | 66,5 млн. € | 2 |
| ОБЩИНА ДОБРИЧКА | "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД | 9,7 млн. € | 66 |
| ОБЩИНА КРУШАРИ | ОДЕСОССТРОЙ ООД | 5,3 млн. € | 4 |
| РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ДОБРИЧ | "Аресгаз" ЕАД | 1,1 млн. € | 3 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ВЕГИ ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 23 хил. | 2 | |
| 2 | РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ДОБРИЧ | 13 хил. | 5 | |
| 3 | АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. ДОБРИЧ | 6 хил. | 2 | |
| 4 | ОБЩИНА КРУШАРИ | 5 хил. | 1 | |
| 5 | ОБЩИНА ДОБРИЧКА | 962 | 2 | |
| 6 | ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОБРИЧ | 665 | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 9 търга |
| 2 оферти | 1 търга |
| 3 оферти | 1 търга |
| 4 и повече оферти | 1 търга |
| няма данни | 1 търга |
Договори
7 от 13 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.