Компания · Строителство · ЕИК 124712039
АТАНАСОВ.М ЕООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 707 хил. €
- Основен сектор
- Строителни и монтажни работи (CPV 45)100% от стойността
- Брой договори
- 11
- Институции платци
- 3
- Период
- август 2020 — май 2026
- Дял с финансиране от ЕС
- 12,6%
- Средно оферти на търг
- 3
- Вид субект
- дружество
- Седалище
- гр. ДобричДобрич
Тренд
Спечеленото от АТАНАСОВ.М ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16 хил. € | 2 | |
| 2021 | 152 хил. € | 2 | +855,2% |
| 2022 | 142 хил. € | 2 | −6,5% |
| 2023 | 160 хил. € | 2 | +12,6% |
| 2024 | 196 хил. € | 2 | +22,3% |
| 2025 | 0 € | 0 | −100% |
| 2026 (частично) | 41 хил. € | 1 |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА КРУШАРИ | АТАНАСОВ.М ЕООД | 550 хил. € | 6 |
| ОБЩИНА ТЕРВЕЛ | АТАНАСОВ.М ЕООД | 132 хил. € | 4 |
| ОБЩИНА КРУШАРИ; БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | АТАНАСОВ.М ЕООД | 25 хил. € | 1 |
| ОБЩИНА ТЕРВЕЛ | "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД | 11 млн. € | 84 |
| ОБЩИНА КРУШАРИ | ОДЕСОССТРОЙ ООД | 5,3 млн. € | 4 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на АТАНАСОВ.М ЕООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩИНА КРУШАРИ | 550 хил. | 6 | |
| 2 | ОБЩИНА ТЕРВЕЛ | 132 хил. | 4 | |
| 3 | ОБЩИНА КРУШАРИ; БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 25 хил. | 1 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 4 търга |
| 2 оферти | 2 търга |
| 3 оферти | 2 търга |
| 4 и повече оферти | 3 търга |
Договори
7 от 11 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.