- Общо спечелено
- 143 хил. €
- Основен сектор
- Обществени услуги (CPV 65)100% от стойността
- Брой договори
- 8
- Институции платци
- 1
- Период
- април 2022 — май 2025
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 1
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от ТЕХЕМ СЪРВИСИС ЕООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
Разходи по години| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|
| 2022 | 77 хил. € | 5 | |
| 2023 | 0 € | 0 | −100% |
| 2024 | 0 € | 0 | |
| 2025 | 66 хил. € | 3 | |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
Връзки в графа| От | Към | Стойност | Договори |
|---|
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | ТЕХЕМ СЪРВИСИС ЕООД | 143 хил. € | 8 |
| Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | "Маридел 2012" ЕООД | 14,2 млн. € | 1 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на ТЕХЕМ СЪРВИСИС ЕООД.
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Състезание · 100%
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
Брой оферти на спечелените търгове| Брой оферти | Брой търгове |
|---|
| 1 оферта | 8 търга |
| 2 оферти | 0 търга |
| 3 оферти | 0 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 8 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 27.05.2025 | Обособена позиция 3: Ежемесечно отчитане и дялово резпределение на разходите за отопление, топла, студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната-военни общежития, за ВО „Пети километър“ УНП 00515-2025-0007 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | 1 | 21 хил. |
| 27.05.2025 | Ежемесечно отчитане и дялово резпределение на разходите за отопление, топла, студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната - военни общежития, по обособени позиции., Обособена позиция 2: Ежемесечно отчитане и дялово резпределение на разходите за отопление, топла, студена вода и електроенергия на отделните потребителия за ВО „Средец“ УНП 00515-2025-0007 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | 1 | 26 хил. |
| 27.05.2025 | Ежемесечно отчитане и дялово резпределение на разходите за отопление, топла, студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната - военни общежития, по обособени позиции., Обособена позиция 1: Ежемесечно отчитане и дялово резпределение на разходите за отопление, топла, студена вода и електроенергия на отделните потребители, за ВО „Чавдар – 1” и ВО „1" УНП 00515-2025-0007 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | 1 | 19 хил. |
| 27.04.2022 | „Ежемесечно отчитане и дялово разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната – военни общежития” , Обособ УНП 00515-2022-0008 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | 1 | 7 хил. |
| 27.04.2022 | „Ежемесечно отчитане и дялово разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната – военни общежития”, Обособе УНП 00515-2022-0008 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | 1 | 13 хил. |
| 27.04.2022 | „Ежемесечно отчитане и дялово разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната – военни общежития” по обосо УНП 00515-2022-0008 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | 1 | 19 хил. |
| 27.04.2022 | „Ежемесечно отчитане и дялово разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната – военни общежития” по обосо УНП 00515-2022-0008 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | 1 | 23 хил. |
Договори на компанията| Дата | Предмет | Институция | Процедура | Оферти | Стойност (€) |
|---|
| 27.05.2025 | Ежемесечно отчитане и дялово резпределение на разходите за отопление, топла, студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната - военни общежития, по обособени позиции., Обособена позиция 2: Ежемесечно отчитане и дялово резпределение на разходите за отопление, топла, студена вода и електроенергия на отделните потребителия за ВО „Средец“ УНП 00515-2025-0007 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | 1 | 26 хил. |
| 27.04.2022 | „Ежемесечно отчитане и дялово разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната – военни общежития” по обосо УНП 00515-2022-0008 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | 1 | 23 хил. |
| 27.05.2025 | Обособена позиция 3: Ежемесечно отчитане и дялово резпределение на разходите за отопление, топла, студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната-военни общежития, за ВО „Пети километър“ УНП 00515-2025-0007 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | 1 | 21 хил. |
| 27.05.2025 | Ежемесечно отчитане и дялово резпределение на разходите за отопление, топла, студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната - военни общежития, по обособени позиции., Обособена позиция 1: Ежемесечно отчитане и дялово резпределение на разходите за отопление, топла, студена вода и електроенергия на отделните потребители, за ВО „Чавдар – 1” и ВО „1" УНП 00515-2025-0007 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | 1 | 19 хил. |
| 27.04.2022 | „Ежемесечно отчитане и дялово разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната – военни общежития” по обосо УНП 00515-2022-0008 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | 1 | 19 хил. |
| 27.04.2022 | „Ежемесечно отчитане и дялово разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната – военни общежития” по обосо УНП 00515-2022-0008 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | 1 | 16 хил. |
| 27.04.2022 | „Ежемесечно отчитане и дялово разпределение на разходите за отопление, топла и студена вода и електроенергия на отделните потребители в обекти на Министерство на отбраната – военни общежития”, Обособе УНП 00515-2022-0008 | Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" | Състезание | 1 | 13 хил. |
Виж всички / филтрирай / свали като CSV →