Компания · Химически продукти · ЕИК 130416482
РЕМЕКО ООД
Колко публични средства е спечелила тази компания по обществени поръчки за периода 2020–2026 г.
- Общо спечелено
- 992 хил. €
- Основен сектор
- Химически продукти (CPV 24)46,9% от стойността
- Брой договори
- 8
- Институции платци
- 4
- Период
- август 2020 — ноември 2023
- Дял с финансиране от ЕС
- 0%
- Средно оферти на търг
- 2
- Вид субект
- дружество
Тренд
Спечеленото от РЕМЕКО ООД във времето. Договорите без валидна дата не влизат в графиката.
| Година | Стойност | Договори | Спрямо предходната |
|---|---|---|---|
| 2020 | 100 хил. € | 2 | |
| 2021 | 0 € | 1 | −100% |
| 2022 | 816 хил. € | 4 | +1595983620% |
| 2023 | 76 хил. € | 1 | −90,7% |
Мрежа
Най-силните преки връзки около тази компания и по една следваща връзка за всеки възложител. Виж пълната мрежа →
| От | Към | Стойност | Договори |
|---|---|---|---|
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | РЕМЕКО ООД | 350 хил. € | 2 |
| ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД | РЕМЕКО ООД | 337 хил. € | 3 |
| В и К ООД | РЕМЕКО ООД | 205 хил. € | 1 |
| ТЕЦ ВАРНА ЕАД | РЕМЕКО ООД | 100 хил. € | 2 |
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | ПЕЩОСТРОЙ ЕООД | 92 млн. € | 6 |
| В и К ООД | НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД | 13,8 млн. € | 2 |
| ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД | ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД | 3,6 млн. € | 11 |
Откъде печели
Институции, подредени по сумата, платена на РЕМЕКО ООД.
| # | Институция | Платено на компанията (€) | Договори | Дял от спечеленото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД | 350 хил. | 2 | |
| 2 | ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД | 337 хил. | 3 | |
| 3 | В и К ООД | 205 хил. | 1 | |
| 4 | ТЕЦ ВАРНА ЕАД | 100 хил. | 2 |
Как печели
Видът процедури, по които компанията е печелила договорите.
Брой оферти на спечелените търгове
Колко оферти е имало на спечелените от компанията търгове (там, където данните го показват).
| Брой оферти | Брой търгове |
|---|---|
| 1 оферта | 3 търга |
| 2 оферти | 2 търга |
| 3 оферти | 3 търга |
| 4 и повече оферти | 0 търга |
Договори
7 от 8 договора — превключи между най-новите и най-големите по стойност.